Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Audi Q2 1.6 TDI 116 KM 85 kW 116 KM 250 Nm 128 KM *+12 KM * 275 Nm *+25 Nm * 134 KM *+18 KM * 300 Nm *+50 Nm * 141 KM *+25 KM * 325 Nm *+75 Nm *
diesel Audi Q2 2.0 TDI 150 KM 110 kW 150 KM 340 Nm 165 KM *+15 KM * 375 Nm *+35 Nm * 173 KM *+23 KM * 408 Nm *+68 Nm * 182 KM *+32 KM * 442 Nm *+102 Nm *
diesel Audi Q2 2.0 TDI 190 KM 140 kW 190 KM 400 Nm 210 KM *+20 KM * 441 Nm *+41 Nm * 219 KM *+29 KM * 480 Nm *+80 Nm * 230 KM *+40 KM * 520 Nm *+120 Nm *
benzyna Audi Q2 1.0 TFSI 116 KM 85 kW 116 KM 200 Nm 120 KM *+4 KM * 206 Nm *+6 Nm * 125 KM *+9 KM * 221 Nm *+21 Nm * 132 KM *+16 KM * 240 Nm *+40 Nm *
benzyna Audi Q2 1.4 TFSI 150 KM 110 kW 150 KM 250 Nm 155 KM *+5 KM * 258 Nm *+8 Nm * 161 KM *+11 KM * 275 Nm *+25 Nm * 170 KM *+20 KM * 300 Nm *+50 Nm *
benzyna Audi Q2 2.0 TFSI 190 KM 140 kW 190 KM 320 Nm 196 KM *+6 KM * 330 Nm *+10 Nm * 204 KM *+14 KM * 352 Nm *+32 Nm * 215 KM *+25 KM * 384 Nm *+64 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe