Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Iveco Stralis S27 273 KM 201 kW 273 KM 950 Nm 301 KM *+28 KM * 1045 Nm *+95 Nm * 330 KM+57 KM 1160 Nm+210 Nm 347 KM *+74 KM * 1235 Nm *+285 Nm *
diesel Iveco Stralis S31 310 KM 228 kW 310 KM 1300 Nm 341 KM *+31 KM * 1431 Nm *+131 Nm * 370 KM+60 KM 1620 Nm+320 Nm 389 KM *+79 KM * 1701 Nm *+401 Nm *
diesel Iveco Stralis S33 330 KM 243 kW 330 KM 1400 Nm 364 KM *+34 KM * 1541 Nm *+141 Nm * 390 KM+60 KM 1720 Nm+320 Nm 410 KM *+80 KM * 1820 Nm *+420 Nm *
diesel Iveco Stralis S35 350 KM 257 kW 350 KM 1280 Nm 386 KM *+36 KM * 1408 Nm *+128 Nm * 409 KM+59 KM 1630 Nm+350 Nm 430 KM *+80 KM * 1712 Nm *+432 Nm *
diesel Iveco Stralis S36 360 KM 264 kW 360 KM 1500 Nm 397 KM *+37 KM * 1651 Nm *+151 Nm * 420 KM+60 KM 1850 Nm+350 Nm 441 KM *+81 KM * 1950 Nm *+450 Nm *
diesel Iveco Stralis S40 400 KM 294 kW 400 KM 1800 Nm 441 KM *+41 KM * 1981 Nm *+181 Nm * 465 KM+65 KM 2150 Nm+350 Nm 489 KM *+89 KM * 2340 Nm *+540 Nm *
diesel Iveco Stralis S42 420 KM 309 kW 420 KM 1900 Nm 463 KM *+43 KM * 2090 Nm *+190 Nm * 484 KM+64 KM 2275 Nm+375 Nm 509 KM *+89 KM * 2470 Nm *+570 Nm *
diesel Iveco Stralis S43 430 KM 316 kW 430 KM 1900 Nm 474 KM *+44 KM * 2090 Nm *+190 Nm * 495 KM+65 KM 2275 Nm+375 Nm 520 KM *+90 KM * 2470 Nm *+570 Nm *
diesel Iveco Stralis S45 450 KM 331 kW 450 KM 2100 Nm 496 KM *+46 KM * 2310 Nm *+210 Nm * 519 KM+69 KM 2500 Nm+400 Nm 545 KM *+95 KM * 2730 Nm *+630 Nm *
diesel Iveco Stralis S48 480 KM 353 kW 480 KM 2200 Nm 528 KM *+48 KM * 2420 Nm *+220 Nm * 549 KM+69 KM 2600 Nm+400 Nm 577 KM *+97 KM * 2860 Nm *+660 Nm *
diesel Iveco Stralis S50 500 KM 368 kW 500 KM 2300 Nm 550 KM *+50 KM * 2530 Nm *+230 Nm * 570 KM+70 KM 2700 Nm+400 Nm 600 KM *+100 KM * 2990 Nm *+690 Nm *
diesel Iveco Stralis S54 540 KM 397 kW 540 KM 2350 Nm 594 KM *+54 KM * 2585 Nm *+235 Nm * 609 KM+69 KM 2800 Nm+450 Nm 648 KM *+108 KM * 3055 Nm *+705 Nm *
diesel Iveco Stralis S56 560 KM 412 kW 560 KM 2500 Nm 616 KM *+56 KM * 2750 Nm *+250 Nm * 630 KM+70 KM 2950 Nm+450 Nm 672 KM *+112 KM * 3250 Nm *+750 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe