Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel John Deere 6 series 6120 80 KM 59 kW 80 KM 331 Nm 88 KM *+8 KM * 365 Nm *+34 Nm * 105 KM+25 KM 366 Nm+35 Nm 111 KM *+31 KM * 431 Nm *+100 Nm *
diesel John Deere 6 series 6220 90 KM 66 kW 90 KM 370 Nm 100 KM *+10 KM * 408 Nm *+38 Nm * 104 KM *+14 KM * 444 Nm *+74 Nm * 110 KM *+20 KM * 481 Nm *+111 Nm *
diesel John Deere 6 series 6230 91 KM 67 kW 91 KM -1 Nm 101 KM *+10 KM * -1 Nm *+0 Nm * 105 KM *+14 KM * -1 Nm *+0 Nm * 111 KM *+20 KM * -1 Nm *+0 Nm *
diesel John Deere 6 series 6320 100 KM 74 kW 100 KM 416 Nm 111 KM *+11 KM * 458 Nm *+42 Nm * 115 KM *+15 KM * 500 Nm *+84 Nm * 121 KM *+21 KM * 541 Nm *+125 Nm *
diesel John Deere 6 series 6320SE 101 KM 74 kW 101 KM -1 Nm 112 KM *+11 KM * -1 Nm *+0 Nm * 117 KM *+16 KM * -1 Nm *+0 Nm * 123 KM *+22 KM * -1 Nm *+0 Nm *
diesel John Deere 6 series 6420 110 KM 81 kW 110 KM 438 Nm 122 KM *+12 KM * 482 Nm *+44 Nm * 127 KM *+17 KM * 526 Nm *+88 Nm * 134 KM *+24 KM * 570 Nm *+132 Nm *
diesel John Deere 6 series 6420S 120 KM 88 kW 120 KM 457 Nm 132 KM *+12 KM * 503 Nm *+46 Nm * 138 KM *+18 KM * 549 Nm *+92 Nm * 145 KM *+25 KM * 595 Nm *+138 Nm *
diesel John Deere 6 series 6430 118 KM 87 kW 118 KM 457 Nm 130 KM *+12 KM * 503 Nm *+46 Nm * 136 KM *+18 KM * 549 Nm *+92 Nm * 143 KM *+25 KM * 595 Nm *+138 Nm *
diesel John Deere 6 series 6430 120 KM 88 kW 120 KM 457 Nm 132 KM *+12 KM * 503 Nm *+46 Nm * 138 KM *+18 KM * 549 Nm *+92 Nm * 145 KM *+25 KM * 595 Nm *+138 Nm *
diesel John Deere 6 series 6520 115 KM 85 kW 115 KM 438 Nm 127 KM *+12 KM * 482 Nm *+44 Nm * 133 KM *+18 KM * 526 Nm *+88 Nm * 140 KM *+25 KM * 570 Nm *+132 Nm *
diesel John Deere 6 series 6620SE 121 KM 89 kW 121 KM -1 Nm 134 KM *+13 KM * -1 Nm *+0 Nm * 140 KM *+19 KM * -1 Nm *+0 Nm * 147 KM *+26 KM * -1 Nm *+0 Nm *
diesel John Deere 6 series 6630 131 KM 96 kW 131 KM -1 Nm 145 KM *+14 KM * -1 Nm *+0 Nm * 151 KM *+20 KM * -1 Nm *+0 Nm * 159 KM *+28 KM * -1 Nm *+0 Nm *
diesel John Deere 6 series 6630 136 KM 100 kW 136 KM -1 Nm 150 KM *+14 KM * -1 Nm *+0 Nm * 157 KM *+21 KM * -1 Nm *+0 Nm * 165 KM *+29 KM * -1 Nm *+0 Nm *
diesel John Deere 6 series 6830 140 KM 103 kW 140 KM 620 Nm 154 KM *+14 KM * 682 Nm *+62 Nm * 161 KM *+21 KM * 744 Nm *+124 Nm * 170 KM *+30 KM * 806 Nm *+186 Nm *
diesel John Deere 6 series 6920 150 KM 110 kW 150 KM -1 Nm 165 KM *+15 KM * -1 Nm *+0 Nm * 173 KM *+23 KM * -1 Nm *+0 Nm * 182 KM *+32 KM * -1 Nm *+0 Nm *
diesel John Deere 6 series 6930 150 KM 110 kW 150 KM -1 Nm 165 KM *+15 KM * -1 Nm *+0 Nm * 173 KM *+23 KM * -1 Nm *+0 Nm * 182 KM *+32 KM * -1 Nm *+0 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe