Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
benzyna Porsche 944 2.5 150 KM 110 kW 150 KM -1 Nm 155 KM *+5 KM * -1 Nm *+0 Nm * 161 KM *+11 KM * -1 Nm *+0 Nm * 170 KM *+20 KM * -1 Nm *+0 Nm *
benzyna Porsche 944 2.5 160 KM 118 kW 160 KM -1 Nm 165 KM *+5 KM * -1 Nm *+0 Nm * 172 KM *+12 KM * -1 Nm *+0 Nm * 181 KM *+21 KM * -1 Nm *+0 Nm *
benzyna Porsche 944 2.5 163 KM 120 kW 163 KM -1 Nm 168 KM *+5 KM * -1 Nm *+0 Nm * 175 KM *+12 KM * -1 Nm *+0 Nm * 184 KM *+21 KM * -1 Nm *+0 Nm *
benzyna Porsche 944 2.7 165 KM 121 kW 165 KM -1 Nm 170 KM *+5 KM * -1 Nm *+0 Nm * 177 KM *+12 KM * -1 Nm *+0 Nm * 186 KM *+21 KM * -1 Nm *+0 Nm *
benzyna Porsche 944 S 2.5 190 KM 140 kW 190 KM -1 Nm 196 KM *+6 KM * -1 Nm *+0 Nm * 204 KM *+14 KM * -1 Nm *+0 Nm * 215 KM *+25 KM * -1 Nm *+0 Nm *
benzyna Porsche 944 S2 3.0 211 KM 155 kW 211 KM -1 Nm 218 KM *+7 KM * -1 Nm *+0 Nm * 226 KM *+15 KM * -1 Nm *+0 Nm * 238 KM *+27 KM * -1 Nm *+0 Nm *
benzyna Porsche 944 Turbo 2.5 220 KM 162 kW 220 KM 327 Nm 227 KM *+7 KM * 337 Nm *+10 Nm * 242 KM+22 KM 365 Nm+38 Nm 255 KM *+35 KM * 393 Nm *+66 Nm *
benzyna Porsche 944 Turbo S 2.5 250 KM 183 kW 250 KM 338 Nm 258 KM *+8 KM * 349 Nm *+11 Nm * 275 KM+25 KM 375 Nm+37 Nm 289 KM *+39 KM * 406 Nm *+68 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe