Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Volkswagen Passat CC 2.0 BlueTDI 143 KM 105 kW 143 KM 320 Nm 158 KM *+15 KM * 352 Nm *+32 Nm * 182 KM+39 KM 400 Nm+80 Nm 192 KM *+49 KM * 420 Nm *+100 Nm *
diesel Volkswagen Passat CC 2.0 TDI 184 KM 135 kW 184 KM 380 Nm 203 KM *+19 KM * 419 Nm *+39 Nm * 211 KM+27 KM 426 Nm+46 Nm 222 KM *+38 KM * 494 Nm *+114 Nm *
diesel Volkswagen Passat CC 2.0 TDI CR 140 KM 103 kW 140 KM 320 Nm 154 KM *+14 KM * 352 Nm *+32 Nm * 171 KM+31 KM 404 Nm+84 Nm 180 KM *+40 KM * 425 Nm *+105 Nm *
diesel Volkswagen Passat CC 2.0 TDI CR 170 KM 125 kW 170 KM 350 Nm 188 KM *+18 KM * 386 Nm *+36 Nm * 199 KM+29 KM 413 Nm+63 Nm 209 KM *+39 KM * 455 Nm *+105 Nm *
benzyna Volkswagen Passat CC 1.8 TSI 160 KM 118 kW 160 KM 250 Nm 165 KM *+5 KM * 258 Nm *+8 Nm * 192 KM+32 KM 331 Nm+81 Nm 202 KM *+42 KM * 348 Nm *+98 Nm *
benzyna Volkswagen Passat CC 2.0 TSI 200 KM 147 kW 200 KM 280 Nm 206 KM *+6 KM * 289 Nm *+9 Nm * 232 KM+32 KM 340 Nm+60 Nm 244 KM *+44 KM * 357 Nm *+77 Nm *
benzyna Volkswagen Passat CC 2.0TSI 211 KM 155 kW 211 KM 280 Nm 218 KM *+7 KM * 289 Nm *+9 Nm * 233 KM+22 KM 350 Nm+70 Nm 245 KM *+34 KM * 368 Nm *+88 Nm *
benzyna Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 300 KM 220 kW 300 KM 330 Nm 309 KM *+9 KM * 340 Nm *+10 Nm * 308 KM+8 KM 345 Nm+15 Nm 330 KM *+30 KM * 396 Nm *+66 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe