Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Volvo Trucks FH12 340 KM 250 kW 340 KM 1700 Nm 375 KM *+35 KM * 1871 Nm *+171 Nm * 420 KM+80 KM 1900 Nm+200 Nm 441 KM *+101 KM * 2210 Nm *+510 Nm *
diesel Volvo Trucks FH12 380 KM 279 kW 380 KM 1850 Nm 419 KM *+39 KM * 2036 Nm *+186 Nm * 450 KM+70 KM 2200 Nm+350 Nm 473 KM *+93 KM * 2405 Nm *+555 Nm *
diesel Volvo Trucks FH12 420 KM 309 kW 420 KM 2000 Nm 463 KM *+43 KM * 2200 Nm *+200 Nm * 500 KM+80 KM 2450 Nm+450 Nm 525 KM *+105 KM * 2600 Nm *+600 Nm *
diesel Volvo Trucks FH12 440 KM 324 kW 440 KM 2200 Nm 485 KM *+45 KM * 2420 Nm *+220 Nm * 519 KM+79 KM 2575 Nm+375 Nm 545 KM *+105 KM * 2860 Nm *+660 Nm *
diesel Volvo Trucks FH12 460 KM 338 kW 460 KM 2200 Nm 507 KM *+47 KM * 2420 Nm *+220 Nm * 549 KM+89 KM 2650 Nm+450 Nm 577 KM *+117 KM * 2860 Nm *+660 Nm *
diesel Volvo Trucks FH12 500 KM 368 kW 500 KM 2400 Nm 550 KM *+50 KM * 2640 Nm *+240 Nm * 594 KM+94 KM 2800 Nm+400 Nm 624 KM *+124 KM * 3120 Nm *+720 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe