Warning: Division by zero in /home/klient.dhosting.pl/vtuning/panel.v-tuning.pl/katalog_data/pages/engine.php on line 28

Warning: Division by zero in /home/klient.dhosting.pl/vtuning/panel.v-tuning.pl/katalog_data/pages/engine.php on line 30
Volkswagen Passat B6 - przyrost mocy V-Tuning

Volkswagen

Volkswagen Passat B6

Oryginał
Eko Tuning
Chip Tuning
Extreme Tuning

KM

Nm

KM (+0 KM / +
Warning: Division by zero in /home/klient.dhosting.pl/vtuning/panel.v-tuning.pl/katalog_data/pages/engine.php on line 121
nan%)

Nm (+0 Nm / +
Warning: Division by zero in /home/klient.dhosting.pl/vtuning/panel.v-tuning.pl/katalog_data/pages/engine.php on line 128
nan%)

KM (+0 KM / +
Warning: Division by zero in /home/klient.dhosting.pl/vtuning/panel.v-tuning.pl/katalog_data/pages/engine.php on line 137
nan%)

Nm (+0 Nm / +
Warning: Division by zero in /home/klient.dhosting.pl/vtuning/panel.v-tuning.pl/katalog_data/pages/engine.php on line 144
nan%)

KM (+0 KM / +
Warning: Division by zero in /home/klient.dhosting.pl/vtuning/panel.v-tuning.pl/katalog_data/pages/engine.php on line 153
nan%)

Nm (+0 Nm / +
Warning: Division by zero in /home/klient.dhosting.pl/vtuning/panel.v-tuning.pl/katalog_data/pages/engine.php on line 160
nan%)


Poniższy wykres przedstawia symulację dla Chip Tuningu

Chip tuning polega na przeprogramowaniu sterownika silnika na nowe indywidualnie przygotowane ustawienia, dopasowane do konkretnego auta i zwiększające moc i moment obrotowy silnika, a następnie na badaniu rezultatów na hamowni podwoziowej. Dodatkowe korzyści to lepsza praca silnika i większa elastyczność, wzrost dynamiki już od niskich obrotów i oszczędność paliwa przy umiarkowanym stylu jazdy.

Paliwo Opcja Oryginał Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Volkswagen Passat B6 1.6 TDI 105 KM 77 kW 105 KM 250 Nm 116 KM *+11 KM * 275 Nm *+25 Nm * 138 KM+33 KM 298 Nm+48 Nm 145 KM *+40 KM * 325 Nm *+75 Nm *
diesel Volkswagen Passat B6 1.9 TDI 105 KM 77 kW 105 KM 250 Nm 116 KM *+11 KM * 275 Nm *+25 Nm * 137 KM+32 KM 350 Nm+100 Nm 144 KM *+39 KM * 368 Nm *+118 Nm *
diesel Volkswagen Passat B6 2.0 TDI 136 KM 100 kW 136 KM 335 Nm 150 KM *+14 KM * 369 Nm *+34 Nm * 162 KM+26 KM 400 Nm+65 Nm 171 KM *+35 KM * 436 Nm *+101 Nm *
diesel Volkswagen Passat B6 2.0 TDI 140 KM 103 kW 140 KM 335 Nm 154 KM *+14 KM * 369 Nm *+34 Nm * 166 KM+26 KM 400 Nm+65 Nm 175 KM *+35 KM * 436 Nm *+101 Nm *
diesel Volkswagen Passat B6 2.0 TDI 170 KM 125 kW 170 KM 350 Nm 188 KM *+18 KM * 386 Nm *+36 Nm * 194 KM+24 KM 410 Nm+60 Nm 204 KM *+34 KM * 455 Nm *+105 Nm *
diesel Volkswagen Passat B6 2.0 TDI CR 110 KM 81 kW 110 KM 250 Nm 122 KM *+12 KM * 275 Nm *+25 Nm * 177 KM+67 KM 378 Nm+128 Nm 186 KM *+76 KM * 397 Nm *+147 Nm *
diesel Volkswagen Passat B6 2.0 TDI CR 140 KM 103 kW 140 KM 320 Nm 154 KM *+14 KM * 352 Nm *+32 Nm * 175 KM+35 KM 390 Nm+70 Nm 184 KM *+44 KM * 416 Nm *+96 Nm *
diesel Volkswagen Passat B6 2.0 TDI CR 170 KM 125 kW 170 KM 350 Nm 188 KM *+18 KM * 386 Nm *+36 Nm * 205 KM+35 KM 435 Nm+85 Nm 216 KM *+46 KM * 457 Nm *+107 Nm *
benzyna Volkswagen Passat B6 1.4 TSI 122 KM 90 kW 122 KM 200 Nm 126 KM *+4 KM * 206 Nm *+6 Nm * 127 KM+5 KM 225 Nm+25 Nm 135 KM *+13 KM * 240 Nm *+40 Nm *
benzyna Volkswagen Passat B6 1.6 102 KM 75 kW 102 KM 148 Nm 106 KM *+4 KM * 153 Nm *+5 Nm * 105 KM+3 KM 158 Nm+10 Nm 113 KM *+11 KM * 178 Nm *+30 Nm *
benzyna Volkswagen Passat B6 1.6 FSI 115 KM 85 kW 115 KM 155 Nm 119 KM *+4 KM * 160 Nm *+5 Nm * 124 KM+9 KM 171 Nm+16 Nm 131 KM *+16 KM * 186 Nm *+31 Nm *
benzyna Volkswagen Passat B6 1.8 TSI 160 KM 118 kW 160 KM 250 Nm 165 KM *+5 KM * 258 Nm *+8 Nm * 196 KM+36 KM 290 Nm+40 Nm 206 KM *+46 KM * 305 Nm *+55 Nm *
benzyna Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 150 KM 110 kW 150 KM 200 Nm 155 KM *+5 KM * 206 Nm *+6 Nm * 158 KM+8 KM 212 Nm+12 Nm 166 KM *+16 KM * 240 Nm *+40 Nm *
benzyna Volkswagen Passat B6 2.0 TFSI 200 KM 147 kW 200 KM 280 Nm 206 KM *+6 KM * 289 Nm *+9 Nm * 235 KM+35 KM 340 Nm+60 Nm 247 KM *+47 KM * 357 Nm *+77 Nm *
benzyna Volkswagen Passat B6 2.0 TSI 200 KM 147 kW 200 KM 280 Nm 206 KM *+6 KM * 289 Nm *+9 Nm * 235 KM+35 KM 340 Nm+60 Nm 247 KM *+47 KM * 357 Nm *+77 Nm *
benzyna Volkswagen Passat B6 3.2 FSI 250 KM 184 kW 250 KM 320 Nm 258 KM *+8 KM * 330 Nm *+10 Nm * 258 KM+8 KM 348 Nm+28 Nm 275 KM *+25 KM * 384 Nm *+64 Nm *
benzyna Volkswagen Passat B6 R36 3.6 FSI 300 KM 220 kW 300 KM 330 Nm 309 KM *+9 KM * 340 Nm *+10 Nm * 308 KM+8 KM 345 Nm+15 Nm 330 KM *+30 KM * 396 Nm *+66 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe