Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Volvo Trucks FM13 360 KM 265 kW 360 KM 1800 Nm 397 KM *+37 KM * 1981 Nm *+181 Nm * 450 KM+90 KM 2175 Nm+375 Nm 473 KM *+113 KM * 2340 Nm *+540 Nm *
diesel Volvo Trucks FM13 400 KM 294 kW 400 KM 2000 Nm 441 KM *+41 KM * 2200 Nm *+200 Nm * 475 KM+75 KM 2375 Nm+375 Nm 499 KM *+99 KM * 2600 Nm *+600 Nm *
diesel Volvo Trucks FM13 440 KM 324 kW 440 KM 2200 Nm 485 KM *+45 KM * 2420 Nm *+220 Nm * 519 KM+79 KM 2575 Nm+375 Nm 545 KM *+105 KM * 2860 Nm *+660 Nm *
diesel Volvo Trucks FM13 460 KM 338 kW 460 KM 2200 Nm 507 KM *+47 KM * 2420 Nm *+220 Nm * 549 KM+89 KM 2650 Nm+450 Nm 577 KM *+117 KM * 2860 Nm *+660 Nm *
diesel Volvo Trucks FM13 480 KM 353 kW 480 KM 2400 Nm 528 KM *+48 KM * 2640 Nm *+240 Nm * 549 KM+69 KM 2775 Nm+375 Nm 577 KM *+97 KM * 3120 Nm *+720 Nm *
diesel Volvo Trucks FM13 500 KM 368 kW 500 KM 2400 Nm 550 KM *+50 KM * 2640 Nm *+240 Nm * 594 KM+94 KM 2800 Nm+400 Nm 624 KM *+124 KM * 3120 Nm *+720 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe