Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Audi A4 B7 1.9 TDI 115 KM 85 kW 115 KM 280 Nm 127 KM *+12 KM * 308 Nm *+28 Nm * 136 KM+21 KM 320 Nm+40 Nm 143 KM *+28 KM * 364 Nm *+84 Nm *
diesel Audi A4 B7 2.0 TDI 136 KM 100 kW 136 KM 335 Nm 150 KM *+14 KM * 369 Nm *+34 Nm * 173 KM+37 KM 410 Nm+75 Nm 182 KM *+46 KM * 436 Nm *+101 Nm *
diesel Audi A4 B7 2.0 TDI 140 KM 103 kW 140 KM 335 Nm 154 KM *+14 KM * 369 Nm *+34 Nm * 176 KM+36 KM 410 Nm+75 Nm 185 KM *+45 KM * 436 Nm *+101 Nm *
diesel Audi A4 B7 2.0 TDI 170 KM 125 kW 170 KM 350 Nm 188 KM *+18 KM * 386 Nm *+36 Nm * 192 KM+22 KM 430 Nm+80 Nm 204 KM *+34 KM * 455 Nm *+105 Nm *
diesel Audi A4 B7 2.5 TDI 163 KM 120 kW 163 KM 350 Nm 180 KM *+17 KM * 386 Nm *+36 Nm * 194 KM+31 KM 410 Nm+60 Nm 204 KM *+41 KM * 455 Nm *+105 Nm *
diesel Audi A4 B7 2.7 TDI 180 KM 132 kW 180 KM 380 Nm 199 KM *+19 KM * 419 Nm *+39 Nm * 245 KM+65 KM 475 Nm+95 Nm 258 KM *+78 KM * 499 Nm *+119 Nm *
diesel Audi A4 B7 3.0 TDI 204 KM 150 kW 204 KM 450 Nm 225 KM *+21 KM * 496 Nm *+46 Nm * 266 KM+62 KM 545 Nm+95 Nm 280 KM *+76 KM * 585 Nm *+135 Nm *
diesel Audi A4 B7 3.0 TDI 233 KM 171 kW 233 KM 450 Nm 257 KM *+24 KM * 496 Nm *+46 Nm * 274 KM+41 KM 535 Nm+85 Nm 288 KM *+55 KM * 585 Nm *+135 Nm *
benzyna Audi A4 B7 1.6 102 KM 75 kW 102 KM 148 Nm 106 KM *+4 KM * 153 Nm *+5 Nm * 105 KM+3 KM 158 Nm+10 Nm 113 KM *+11 KM * 178 Nm *+30 Nm *
benzyna Audi A4 B7 1.8 T 163 KM 120 kW 163 KM 225 Nm 168 KM *+5 KM * 232 Nm *+7 Nm * 188 KM+25 KM 275 Nm+50 Nm 198 KM *+35 KM * 289 Nm *+64 Nm *
benzyna Audi A4 B7 2.0 130 KM 96 kW 130 KM 195 Nm 134 KM *+4 KM * 201 Nm *+6 Nm * 136 KM+6 KM 205 Nm+10 Nm 143 KM *+13 KM * 234 Nm *+39 Nm *
benzyna Audi A4 B7 2.0 TFSI 200 KM 147 kW 200 KM 280 Nm 206 KM *+6 KM * 289 Nm *+9 Nm * 235 KM+35 KM 340 Nm+60 Nm 247 KM *+47 KM * 357 Nm *+77 Nm *
benzyna Audi A4 B7 2.0 TFSI 220 KM 162 kW 220 KM 300 Nm 227 KM *+7 KM * 309 Nm *+9 Nm * 245 KM+25 KM 350 Nm+50 Nm 258 KM *+38 KM * 368 Nm *+68 Nm *
benzyna Audi A4 B7 3.2 FSI V6 256 KM 188 kW 256 KM 320 Nm 264 KM *+8 KM * 330 Nm *+10 Nm * 268 KM+12 KM 345 Nm+25 Nm 282 KM *+26 KM * 384 Nm *+64 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe