Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Audi A6 C4 1.9 TDI 90 KM 66 kW 90 KM 185 Nm 100 KM *+10 KM * 204 Nm *+19 Nm * 102 KM+12 KM 220 Nm+35 Nm 108 KM *+18 KM * 241 Nm *+56 Nm *
diesel Audi A6 C4 2.5 TDI 115 KM 85 kW 115 KM 265 Nm 127 KM *+12 KM * 292 Nm *+27 Nm * 135 KM+20 KM 300 Nm+35 Nm 142 KM *+27 KM * 345 Nm *+80 Nm *
diesel Audi A6 C4 2.5 TDI 140 KM 103 kW 140 KM 290 Nm 154 KM *+14 KM * 319 Nm *+29 Nm * 160 KM+20 KM 320 Nm+30 Nm 168 KM *+28 KM * 377 Nm *+87 Nm *
benzyna Audi A6 C4 1.8 125 KM 92 kW 125 KM 170 Nm 129 KM *+4 KM * 176 Nm *+6 Nm * 132 KM+7 KM 189 Nm+19 Nm 139 KM *+14 KM * 204 Nm *+34 Nm *
benzyna Audi A6 C4 2.0 E 115 KM 85 kW 115 KM 185 Nm 119 KM *+4 KM * 191 Nm *+6 Nm * 120 KM+5 KM 192 Nm+7 Nm 127 KM *+12 KM * 222 Nm *+37 Nm *
benzyna Audi A6 C4 2.6 V6 150 KM 110 kW 150 KM 245 Nm 155 KM *+5 KM * 253 Nm *+8 Nm * 155 KM+5 KM 254 Nm+9 Nm 165 KM *+15 KM * 294 Nm *+49 Nm *
benzyna Audi A6 C4 2.8 E 174 KM 128 kW 174 KM 250 Nm 180 KM *+6 KM * 258 Nm *+8 Nm * 182 KM+8 KM 265 Nm+15 Nm 192 KM *+18 KM * 300 Nm *+50 Nm *
benzyna Audi A6 C4 2.8 E 193 KM 142 kW 193 KM 280 Nm 199 KM *+6 KM * 289 Nm *+9 Nm * 198 KM+5 KM 293 Nm+13 Nm 213 KM *+20 KM * 336 Nm *+56 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe