Audi

Audi Q7 4L 4.2 FSI 350 KM 257 kW

Audi Q7 4L

Oryginał
Eko Tuning
Chip Tuning
Extreme Tuning

350 KM

440 Nm

361 KM (+11 KM / +3,1%) *

454 Nm (+14 Nm / +3,2%) *

368 KM (+18 KM / +5,1%)

466 Nm (+26 Nm / +5,9%)

387 KM (+37 KM / +10,6%) *

528 Nm (+88 Nm / +20,0%) *


Poniższy wykres przedstawia symulację dla Chip Tuningu

Chip tuning Audi Q7 4L 4.2 FSI 350 KM 257 kW polega na przeprogramowaniu sterownika silnika na nowe indywidualnie przygotowane ustawienia, dopasowane do konkretnego auta i zwiększające moc i moment obrotowy silnika, a następnie na badaniu rezultatów na hamowni podwoziowej. Dodatkowe korzyści to lepsza praca silnika i większa elastyczność, wzrost dynamiki już od niskich obrotów i oszczędność paliwa przy umiarkowanym stylu jazdy.

Paliwo Opcja Oryginał Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Audi Q7 4L 3.0 TDI 204 KM 150 kW 204 KM 450 Nm 225 KM *+21 KM * 496 Nm *+46 Nm * 266 KM+62 KM 535 Nm+85 Nm 280 KM *+76 KM * 585 Nm *+135 Nm *
diesel Audi Q7 4L 3.0 TDI 211 KM 155 kW 211 KM 450 Nm 233 KM *+22 KM * 496 Nm *+46 Nm * 266 KM+55 KM 545 Nm+95 Nm 280 KM *+69 KM * 585 Nm *+135 Nm *
diesel Audi Q7 4L 3.0 TDI 233 KM 171 kW 233 KM 450 Nm 257 KM *+24 KM * 496 Nm *+46 Nm * 279 KM+46 KM 540 Nm+90 Nm 293 KM *+60 KM * 585 Nm *+135 Nm *
diesel Audi Q7 4L 3.0 TDI 240 KM 176 kW 240 KM 550 Nm 264 KM *+24 KM * 605 Nm *+55 Nm * 283 KM+43 KM 624 Nm+74 Nm 298 KM *+58 KM * 715 Nm *+165 Nm *
diesel Audi Q7 4L 3.0 TDI 245 KM 180 kW 245 KM 550 Nm 270 KM *+25 KM * 605 Nm *+55 Nm * 291 KM+46 KM 600 Nm+50 Nm 306 KM *+61 KM * 715 Nm *+165 Nm *
diesel Audi Q7 4L 4.2 TDI 326 KM 240 kW 326 KM 650 Nm 359 KM *+33 KM * 716 Nm *+66 Nm * 370 KM+44 KM 760 Nm+110 Nm 392 KM *+66 KM * 845 Nm *+195 Nm *
diesel Audi Q7 4L 4.2 TDI 340 KM 250 kW 340 KM 800 Nm 375 KM *+35 KM * 881 Nm *+81 Nm * 383 KM+43 KM 900 Nm+100 Nm 408 KM *+68 KM * 1040 Nm *+240 Nm *
diesel Audi Q7 4L 4.2 TDI 340 KM 250 kW 340 KM 760 Nm 375 KM *+35 KM * 837 Nm *+77 Nm * 383 KM+43 KM 850 Nm+90 Nm 408 KM *+68 KM * 988 Nm *+228 Nm *
diesel Audi Q7 4L 6.0 TDI 500 KM 368 kW 500 KM 1000 Nm 550 KM *+50 KM * 1100 Nm *+100 Nm * 555 KM+55 KM 1160 Nm+160 Nm 600 KM *+100 KM * 1300 Nm *+300 Nm *
benzyna Audi Q7 4L 3.0 TFSI 272 KM 200 kW 272 KM 400 Nm 281 KM *+9 KM * 412 Nm *+12 Nm * 302 KM+30 KM 450 Nm+50 Nm 318 KM *+46 KM * 480 Nm *+80 Nm *
benzyna Audi Q7 4L 3.0 TFSI 333 KM 245 kW 333 KM 440 Nm 343 KM *+10 KM * 454 Nm *+14 Nm * 363 KM+30 KM 490 Nm+50 Nm 382 KM *+49 KM * 528 Nm *+88 Nm *
benzyna Audi Q7 4L 3.6 FSI 280 KM 206 kW 280 KM 360 Nm 289 KM *+9 KM * 371 Nm *+11 Nm * 300 KM+20 KM 380 Nm+20 Nm 315 KM *+35 KM * 432 Nm *+72 Nm *
benzyna Audi Q7 4L 4.2 FSI 350 KM 257 kW 350 KM 440 Nm 361 KM *+11 KM * 454 Nm *+14 Nm * 368 KM+18 KM 466 Nm+26 Nm 387 KM *+37 KM * 528 Nm *+88 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe