Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel BMW 1 E81/E82/E87/E88 116d 115 KM 85 kW 115 KM 260 Nm 127 KM *+12 KM * 286 Nm *+26 Nm * 170 KM+55 KM 390 Nm+130 Nm 179 KM *+64 KM * 410 Nm *+150 Nm *
diesel BMW 1 E81/E82/E87/E88 118d 122 KM 90 kW 122 KM 280 Nm 135 KM *+13 KM * 308 Nm *+28 Nm * 160 KM+38 KM 355 Nm+75 Nm 168 KM *+46 KM * 373 Nm *+93 Nm *
diesel BMW 1 E81/E82/E87/E88 118d 136 KM 100 kW 136 KM 300 Nm 150 KM *+14 KM * 330 Nm *+30 Nm * 169 KM+33 KM 360 Nm+60 Nm 178 KM *+42 KM * 390 Nm *+90 Nm *
diesel BMW 1 E81/E82/E87/E88 118d 143 KM 105 kW 143 KM 300 Nm 158 KM *+15 KM * 330 Nm *+30 Nm * 176 KM+33 KM 360 Nm+60 Nm 185 KM *+42 KM * 390 Nm *+90 Nm *
diesel BMW 1 E81/E82/E87/E88 120d 145kW Performace 197 KM Package 197 KM 390 Nm 217 KM *+20 KM * 430 Nm *+40 Nm * 220 KM+23 KM 440 Nm+50 Nm 237 KM *+40 KM * 507 Nm *+117 Nm *
diesel BMW 1 E81/E82/E87/E88 120d 150 KM 110 kW 150 KM 340 Nm 165 KM *+15 KM * 375 Nm *+35 Nm * 180 KM+30 KM 395 Nm+55 Nm 189 KM *+39 KM * 442 Nm *+102 Nm *
diesel BMW 1 E81/E82/E87/E88 120d 163 KM 120 kW 163 KM 340 Nm 180 KM *+17 KM * 375 Nm *+35 Nm * 200 KM+37 KM 435 Nm+95 Nm 210 KM *+47 KM * 457 Nm *+117 Nm *
diesel BMW 1 E81/E82/E87/E88 120d 177 KM 130 kW 177 KM 350 Nm 195 KM *+18 KM * 386 Nm *+36 Nm * 215 KM+38 KM 420 Nm+70 Nm 226 KM *+49 KM * 455 Nm *+105 Nm *
diesel BMW 1 E81/E82/E87/E88 123d 204 KM 150 kW 204 KM 400 Nm 225 KM *+21 KM * 441 Nm *+41 Nm * 234 KM+30 KM 450 Nm+50 Nm 246 KM *+42 KM * 520 Nm *+120 Nm *
benzyna BMW 1 E81/E82/E87/E88 116i 115 KM 85 kW 115 KM 150 Nm 119 KM *+4 KM * 155 Nm *+5 Nm * 120 KM+5 KM 160 Nm+10 Nm 127 KM *+12 KM * 180 Nm *+30 Nm *
benzyna BMW 1 E81/E82/E87/E88 116i 122 KM 90 kW 122 KM 160 Nm 126 KM *+4 KM * 165 Nm *+5 Nm * 127 KM+5 KM 170 Nm+10 Nm 135 KM *+13 KM * 192 Nm *+32 Nm *
benzyna BMW 1 E81/E82/E87/E88 118i 129 KM 95 kW 129 KM 180 Nm 133 KM *+4 KM * 186 Nm *+6 Nm * 135 KM+6 KM 190 Nm+10 Nm 142 KM *+13 KM * 216 Nm *+36 Nm *
benzyna BMW 1 E81/E82/E87/E88 118i 143 KM 105 kW 143 KM 190 Nm 148 KM *+5 KM * 196 Nm *+6 Nm * 147 KM+4 KM 198 Nm+8 Nm 158 KM *+15 KM * 228 Nm *+38 Nm *
benzyna BMW 1 E81/E82/E87/E88 120i 150 KM 110 kW 150 KM 200 Nm 155 KM *+5 KM * 206 Nm *+6 Nm * 154 KM+4 KM 208 Nm+8 Nm 165 KM *+15 KM * 240 Nm *+40 Nm *
benzyna BMW 1 E81/E82/E87/E88 120i 170 KM 125 kW 170 KM 210 Nm 176 KM *+6 KM * 217 Nm *+7 Nm * 173 KM+3 KM 219 Nm+9 Nm 188 KM *+18 KM * 252 Nm *+42 Nm *
benzyna BMW 1 E81/E82/E87/E88 125i 218 KM 160 kW 218 KM 270 Nm 225 KM *+7 KM * 279 Nm *+9 Nm * 222 KM+4 KM 282 Nm+12 Nm 240 KM *+22 KM * 324 Nm *+54 Nm *
benzyna BMW 1 E81/E82/E87/E88 130i 265 KM 195 kW 265 KM 315 Nm 273 KM *+8 KM * 325 Nm *+10 Nm * 275 KM+10 KM 326 Nm+11 Nm 292 KM *+27 KM * 378 Nm *+63 Nm *
benzyna BMW 1 E81/E82/E87/E88 135i N54 306 KM 225 kW 306 KM 400 Nm 316 KM *+10 KM * 412 Nm *+12 Nm * 370 KM+64 KM 512 Nm+112 Nm 389 KM *+83 KM * 538 Nm *+138 Nm *
benzyna BMW 1 E81/E82/E87/E88 135i N55 Twinscroll 306 KM 225 kW 306 KM 400 Nm 316 KM *+10 KM * 412 Nm *+12 Nm * 350 KM+44 KM 470 Nm+70 Nm 368 KM *+62 KM * 494 Nm *+94 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe