BMW

BMW 4 F32 428i 245 KM 180 kW

BMW 4 F32

Oryginał
Eko Tuning
Chip Tuning
Extreme Tuning

245 KM

350 Nm

253 KM (+8 KM / +3,3%) *

361 Nm (+11 Nm / +3,1%) *

263 KM (+18 KM / +7,3%)

386 Nm (+36 Nm / +10,3%)

277 KM (+32 KM / +13,1%) *

420 Nm (+70 Nm / +20,0%) *


Poniższy wykres przedstawia symulację dla Chip Tuningu

Chip tuning BMW 4 F32 428i 245 KM 180 kW polega na przeprogramowaniu sterownika silnika na nowe indywidualnie przygotowane ustawienia, dopasowane do konkretnego auta i zwiększające moc i moment obrotowy silnika, a następnie na badaniu rezultatów na hamowni podwoziowej. Dodatkowe korzyści to lepsza praca silnika i większa elastyczność, wzrost dynamiki już od niskich obrotów i oszczędność paliwa przy umiarkowanym stylu jazdy.

Paliwo Opcja Oryginał Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel BMW 4 F32 420d 184 KM 135 kW 184 KM 380 Nm 203 KM *+19 KM * 419 Nm *+39 Nm * 224 KM+40 KM 455 Nm+75 Nm 236 KM *+52 KM * 494 Nm *+114 Nm *
diesel BMW 4 F32 430d 258 KM 190 kW 258 KM 560 Nm 284 KM *+26 KM * 616 Nm *+56 Nm * 288 KM+30 KM 620 Nm+60 Nm 310 KM *+52 KM * 728 Nm *+168 Nm *
diesel BMW 4 F32 435d 313 KM 230 kW 313 KM 630 Nm 345 KM *+32 KM * 693 Nm *+63 Nm * 360 KM *+47 KM * 756 Nm *+126 Nm * 378 KM *+65 KM * 819 Nm *+189 Nm *
benzyna BMW 4 F32 320i 2.0T 184 KM 135 kW 184 KM 270 Nm 190 KM *+6 KM * 279 Nm *+9 Nm * 212 KM+28 KM 326 Nm+56 Nm 223 KM *+39 KM * 343 Nm *+73 Nm *
benzyna BMW 4 F32 428i 245 KM 180 kW 245 KM 350 Nm 253 KM *+8 KM * 361 Nm *+11 Nm * 263 KM *+18 KM * 386 Nm *+36 Nm * 277 KM *+32 KM * 420 Nm *+70 Nm *
benzyna BMW 4 F32 430i 252 KM 185 kW 252 KM 350 Nm 260 KM *+8 KM * 361 Nm *+11 Nm * 270 KM *+18 KM * 386 Nm *+36 Nm * 284 KM *+32 KM * 420 Nm *+70 Nm *
benzyna BMW 4 F32 435i 306 KM 225 kW 306 KM 400 Nm 316 KM *+10 KM * 412 Nm *+12 Nm * 328 KM *+22 KM * 441 Nm *+41 Nm * 345 KM *+39 KM * 480 Nm *+80 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe