Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Ford Focus MK3 1.6 TDCi 105 KM 77 kW 105 KM 270 Nm 116 KM *+11 KM * 297 Nm *+27 Nm * 121 KM *+16 KM * 324 Nm *+54 Nm * 128 KM *+23 KM * 351 Nm *+81 Nm *
diesel Ford Focus MK3 1.6 TDCi 109 KM 80 kW 109 KM 245 Nm 120 KM *+11 KM * 270 Nm *+25 Nm * 131 KM+22 KM 299 Nm+54 Nm 138 KM *+29 KM * 319 Nm *+74 Nm *
diesel Ford Focus MK3 1.6 TDCi 115 KM 85 kW 115 KM 300 Nm 127 KM *+12 KM * 330 Nm *+30 Nm * 132 KM+17 KM 337 Nm+37 Nm 139 KM *+24 KM * 390 Nm *+90 Nm *
diesel Ford Focus MK3 1.6 TDCi 95 KM 70 kW 95 KM 205 Nm 105 KM *+10 KM * 226 Nm *+21 Nm * 126 KM+31 KM 317 Nm+112 Nm 133 KM *+38 KM * 333 Nm *+128 Nm *
diesel Ford Focus MK3 2.0 TDCi 115 KM 85 kW 115 KM 300 Nm 127 KM *+12 KM * 330 Nm *+30 Nm * 143 KM+28 KM 360 Nm+60 Nm 151 KM *+36 KM * 390 Nm *+90 Nm *
diesel Ford Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM 103 kW 140 KM 320 Nm 154 KM *+14 KM * 352 Nm *+32 Nm * 166 KM+26 KM 370 Nm+50 Nm 175 KM *+35 KM * 416 Nm *+96 Nm *
diesel Ford Focus MK3 2.0 TDCi 163 KM 120 kW 163 KM 340 Nm 180 KM *+17 KM * 375 Nm *+35 Nm * 201 KM+38 KM 408 Nm+68 Nm 212 KM *+49 KM * 442 Nm *+102 Nm *
diesel Ford Focus MK3 2.0 TDCI 180 KM 132 kW 180 KM 400 Nm 199 KM *+19 KM * 441 Nm *+41 Nm * 197 KM+17 KM 444 Nm+44 Nm 216 KM *+36 KM * 520 Nm *+120 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 1.0 EcoBoost 100 KM 74 kW 100 KM 170 Nm 103 KM *+3 KM * 176 Nm *+6 Nm * 140 KM+40 KM 225 Nm+55 Nm 147 KM *+47 KM * 237 Nm *+67 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 1.0 EcoBoost 125 KM 92 kW 125 KM 200 Nm 129 KM *+4 KM * 206 Nm *+6 Nm * 145 KM+20 KM 238 Nm+38 Nm 153 KM *+28 KM * 250 Nm *+50 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 1.6 SCTi EcoBoost 150 KM 110 kW 150 KM 240 Nm 155 KM *+5 KM * 248 Nm *+8 Nm * 205 KM+55 KM 310 Nm+70 Nm 216 KM *+66 KM * 326 Nm *+86 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 1.6 SCTi EcoBoost 160 KM 118 kW 160 KM 240 Nm 165 KM *+5 KM * 248 Nm *+8 Nm * 200 KM+40 KM 290 Nm+50 Nm 210 KM *+50 KM * 305 Nm *+65 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 1.6 SCTi EcoBoost 182 KM 134 kW 182 KM 240 Nm 188 KM *+6 KM * 248 Nm *+8 Nm * 207 KM+25 KM 290 Nm+50 Nm 218 KM *+36 KM * 305 Nm *+65 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 1.6 Ti-VCT 105 KM 77 kW 105 KM 150 Nm 109 KM *+4 KM * 155 Nm *+5 Nm * 110 KM+5 KM 160 Nm+10 Nm 116 KM *+11 KM * 180 Nm *+30 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 1.6 Ti-VCT 125 KM 92 kW 125 KM 159 Nm 129 KM *+4 KM * 164 Nm *+5 Nm * 130 KM+5 KM 169 Nm+10 Nm 138 KM *+13 KM * 191 Nm *+32 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 2.0 EcoBoost 250 KM 184 kW 250 KM 360 Nm 258 KM *+8 KM * 371 Nm *+11 Nm * 277 KM+27 KM 418 Nm+58 Nm 291 KM *+41 KM * 439 Nm *+79 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 2.0 RS EcoBoost 250 KM 184 kW 250 KM 360 Nm 258 KM *+8 KM * 371 Nm *+11 Nm * 280 KM+30 KM 423 Nm+63 Nm 294 KM *+44 KM * 445 Nm *+85 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe