Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Ford Focus MK3 FL 1.5 TDCi 105 KM 77 kW 105 KM 270 Nm 116 KM *+11 KM * 297 Nm *+27 Nm * 121 KM *+16 KM * 324 Nm *+54 Nm * 128 KM *+23 KM * 351 Nm *+81 Nm *
diesel Ford Focus MK3 FL 1.5 TDCi 120 KM 88 kW 120 KM 270 Nm 132 KM *+12 KM * 297 Nm *+27 Nm * 138 KM *+18 KM * 324 Nm *+54 Nm * 145 KM *+25 KM * 351 Nm *+81 Nm *
diesel Ford Focus MK3 FL 1.5 TDCi 95 KM 70 kW 95 KM 250 Nm 105 KM *+10 KM * 275 Nm *+25 Nm * 110 KM+15 KM 305 Nm+55 Nm 116 KM *+21 KM * 325 Nm *+75 Nm *
diesel Ford Focus MK3 FL 1.6 TDCi 115 KM 85 kW 115 KM 300 Nm 127 KM *+12 KM * 330 Nm *+30 Nm * 132 KM+17 KM 337 Nm+37 Nm 139 KM *+24 KM * 390 Nm *+90 Nm *
diesel Ford Focus MK3 FL 1.6 TDCi 95 KM 70 kW 95 KM 205 Nm 105 KM *+10 KM * 226 Nm *+21 Nm * 126 KM+31 KM 317 Nm+112 Nm 133 KM *+38 KM * 333 Nm *+128 Nm *
diesel Ford Focus MK3 FL 2.0 TDCi 150 KM 110 kW 150 KM 370 Nm 165 KM *+15 KM * 408 Nm *+38 Nm * 190 KM+40 KM 449 Nm+79 Nm 200 KM *+50 KM * 481 Nm *+111 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 FL 1.0T EcoBoost 100 KM 74 kW 100 KM 170 Nm 103 KM *+3 KM * 176 Nm *+6 Nm * 140 KM+40 KM 225 Nm+55 Nm 147 KM *+47 KM * 237 Nm *+67 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 FL 1.0T EcoBoost 125 KM 92 kW 125 KM 200 Nm 129 KM *+4 KM * 206 Nm *+6 Nm * 145 KM+20 KM 238 Nm+38 Nm 153 KM *+28 KM * 250 Nm *+50 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 FL 1.5 EcoBoost 150 KM 110 kW 150 KM 240 Nm 155 KM *+5 KM * 248 Nm *+8 Nm * 161 KM *+11 KM * 264 Nm *+24 Nm * 170 KM *+20 KM * 288 Nm *+48 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 FL 1.5 EcoBoost 182 KM 134 kW 182 KM 240 Nm 188 KM *+6 KM * 248 Nm *+8 Nm * 195 KM *+13 KM * 264 Nm *+24 Nm * 205 KM *+23 KM * 288 Nm *+48 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 FL 2.0 ST EcoBoost 184 250 KM kW 250 KM 360 Nm 258 KM *+8 KM * 371 Nm *+11 Nm * 268 KM *+18 KM * 397 Nm *+37 Nm * 282 KM *+32 KM * 432 Nm *+72 Nm *
benzyna Ford Focus MK3 FL 2.3 RS EcoBoost 350 KM 257 kW 350 KM 350 Nm 361 KM *+11 KM * 361 Nm *+11 Nm * 375 KM *+25 KM * 386 Nm *+36 Nm * 394 KM *+44 KM * 420 Nm *+70 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe