Iveco

Iveco EuroTrakker E44 440 KM 324 kW

Iveco EuroTrakker

Oryginał
Eko Tuning
Chip Tuning
Extreme Tuning

440 KM

2100 Nm

485 KM (+45 KM / +10,2%) *

2310 Nm (+210 Nm / +10,0%) *

510 KM (+70 KM / +15,9%)

2500 Nm (+400 Nm / +19,0%)

536 KM (+96 KM / +21,8%) *

2730 Nm (+630 Nm / +30,0%) *


Poniższy wykres przedstawia symulację dla Chip Tuningu

Chip tuning Iveco EuroTrakker E44 440 KM 324 kW polega na przeprogramowaniu sterownika silnika na nowe indywidualnie przygotowane ustawienia, dopasowane do konkretnego auta i zwiększające moc i moment obrotowy silnika, a następnie na badaniu rezultatów na hamowni podwoziowej. Dodatkowe korzyści to lepsza praca silnika i większa elastyczność, wzrost dynamiki już od niskich obrotów i oszczędność paliwa przy umiarkowanym stylu jazdy.

Paliwo Opcja Oryginał Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Iveco EuroTrakker E24 245 KM 180 kW 245 KM 950 Nm 270 KM *+25 KM * 1045 Nm *+95 Nm * 290 KM+45 KM 1160 Nm+210 Nm 305 KM *+60 KM * 1235 Nm *+285 Nm *
diesel Iveco EuroTrakker E27 273 KM 201 kW 273 KM 950 Nm 301 KM *+28 KM * 1045 Nm *+95 Nm * 330 KM+57 KM 1160 Nm+210 Nm 347 KM *+74 KM * 1235 Nm *+285 Nm *
diesel Iveco EuroTrakker E30 300 KM 221 kW 300 KM 1050 Nm 330 KM *+30 KM * 1155 Nm *+105 Nm * 360 KM+60 KM 1300 Nm+250 Nm 378 KM *+78 KM * 1365 Nm *+315 Nm *
diesel Iveco EuroTrakker E31 310 KM 228 kW 310 KM 1115 Nm 341 KM *+31 KM * 1227 Nm *+112 Nm * 370 KM+60 KM 1435 Nm+320 Nm 389 KM *+79 KM * 1507 Nm *+392 Nm *
diesel Iveco EuroTrakker E34 345 KM 254 kW 345 KM 1200 Nm 380 KM *+35 KM * 1320 Nm *+120 Nm * 405 KM+60 KM 1550 Nm+350 Nm 426 KM *+81 KM * 1628 Nm *+428 Nm *
diesel Iveco EuroTrakker E35 350 KM 257 kW 350 KM 1280 Nm 386 KM *+36 KM * 1408 Nm *+128 Nm * 409 KM+59 KM 1630 Nm+350 Nm 430 KM *+80 KM * 1712 Nm *+432 Nm *
diesel Iveco EuroTrakker E37 375 KM 276 kW 375 KM 1540 Nm 413 KM *+38 KM * 1695 Nm *+155 Nm * 435 KM+60 KM 1890 Nm+350 Nm 457 KM *+82 KM * 2002 Nm *+462 Nm *
diesel Iveco EuroTrakker E38 380 KM 279 kW 380 KM 1800 Nm 419 KM *+39 KM * 1981 Nm *+181 Nm * 439 KM+59 KM 2200 Nm+400 Nm 461 KM *+81 KM * 2340 Nm *+540 Nm *
diesel Iveco EuroTrakker E42 420 KM 309 kW 420 KM 1900 Nm 463 KM *+43 KM * 2090 Nm *+190 Nm * 484 KM+64 KM 2275 Nm+375 Nm 509 KM *+89 KM * 2470 Nm *+570 Nm *
diesel Iveco EuroTrakker E44 440 KM 324 kW 440 KM 2100 Nm 485 KM *+45 KM * 2310 Nm *+210 Nm * 510 KM+70 KM 2500 Nm+400 Nm 536 KM *+96 KM * 2730 Nm *+630 Nm *
diesel Iveco EuroTrakker E48 480 KM 353 kW 480 KM 2200 Nm 528 KM *+48 KM * 2420 Nm *+220 Nm * 549 KM+69 KM 2600 Nm+400 Nm 577 KM *+97 KM * 2860 Nm *+660 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe