Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Opel Astra H 1.3 CDTi 90 KM 66 kW 90 KM 200 Nm 100 KM *+10 KM * 221 Nm *+21 Nm * 112 KM+22 KM 250 Nm+50 Nm 118 KM *+28 KM * 263 Nm *+63 Nm *
diesel Opel Astra H 1.7 CDTi 101 KM 74 kW 101 KM 240 Nm 112 KM *+11 KM * 264 Nm *+24 Nm * 131 KM+30 KM 300 Nm+60 Nm 138 KM *+37 KM * 315 Nm *+75 Nm *
diesel Opel Astra H 1.7 CDTi 110 KM 81 kW 110 KM 260 Nm 122 KM *+12 KM * 286 Nm *+26 Nm * 147 KM+37 KM 329 Nm+69 Nm 155 KM *+45 KM * 346 Nm *+86 Nm *
diesel Opel Astra H 1.7 CDTi 125 KM 92 kW 125 KM 280 Nm 138 KM *+13 KM * 308 Nm *+28 Nm * 147 KM+22 KM 343 Nm+63 Nm 155 KM *+30 KM * 364 Nm *+84 Nm *
diesel Opel Astra H 1.9 CDTi 100 KM 74 kW 100 KM 260 Nm 111 KM *+11 KM * 286 Nm *+26 Nm * 121 KM+21 KM 312 Nm+52 Nm 128 KM *+28 KM * 338 Nm *+78 Nm *
diesel Opel Astra H 1.9 CDTi 120 KM 88 kW 120 KM 280 Nm 132 KM *+12 KM * 308 Nm *+28 Nm * 144 KM+24 KM 336 Nm+56 Nm 152 KM *+32 KM * 364 Nm *+84 Nm *
diesel Opel Astra H 1.9 CDTi 150 KM 110 kW 150 KM 320 Nm 165 KM *+15 KM * 352 Nm *+32 Nm * 180 KM+30 KM 380 Nm+60 Nm 189 KM *+39 KM * 416 Nm *+96 Nm *
benzyna Opel Astra H 2.0 Turbo 170 KM 125 kW 170 KM 250 Nm 176 KM *+6 KM * 258 Nm *+8 Nm * 204 KM+34 KM 300 Nm+50 Nm 215 KM *+45 KM * 315 Nm *+65 Nm *
benzyna Opel Astra H 2.0 Turbo 200 KM 147 kW 200 KM 262 Nm 206 KM *+6 KM * 270 Nm *+8 Nm * 230 KM+30 KM 314 Nm+52 Nm 242 KM *+42 KM * 330 Nm *+68 Nm *
benzyna Opel Astra H 2.0 Turbo OPC 240 KM 177 kW 240 KM 320 Nm 248 KM *+8 KM * 330 Nm *+10 Nm * 269 KM+29 KM 386 Nm+66 Nm 283 KM *+43 KM * 406 Nm *+86 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe