Peugeot

Peugeot 407 2.0 HDi 136 KM 100 kW

Peugeot 407

Oryginał
Eko Tuning
Chip Tuning
Extreme Tuning

136 KM

320 Nm

150 KM (+14 KM / +10,3%) *

352 Nm (+32 Nm / +10,0%) *

154 KM (+18 KM / +13,2%)

372 Nm (+52 Nm / +16,3%)

164 KM (+28 KM / +20,6%) *

416 Nm (+96 Nm / +30,0%) *


Poniższy wykres przedstawia symulację dla Chip Tuningu

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Moc katalogowa (KM)
Moment katalogowy (Nm)
Moc po tuningu (KM)
Moment po tuningu (Nm)
Obroty silnika (rpm/min.)
Moc (KM) / Moment obrotowy (Nm)

Chip tuning Peugeot 407 2.0 HDi 136 KM 100 kW polega na przeprogramowaniu sterownika silnika na nowe indywidualnie przygotowane ustawienia, dopasowane do konkretnego auta i zwiększające moc i moment obrotowy silnika, a następnie na badaniu rezultatów na hamowni podwoziowej. Dodatkowe korzyści to lepsza praca silnika i większa elastyczność, wzrost dynamiki już od niskich obrotów i oszczędność paliwa przy umiarkowanym stylu jazdy.

Paliwo Opcja Oryginał Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Peugeot 407 1.6 HDi 109 KM 80 kW 109 KM 240 Nm 120 KM *+11 KM * 264 Nm *+24 Nm * 130 KM+21 KM 285 Nm+45 Nm 137 KM *+28 KM * 312 Nm *+72 Nm *
diesel Peugeot 407 2.0 HDi 136 KM 100 kW 136 KM 320 Nm 150 KM *+14 KM * 352 Nm *+32 Nm * 154 KM+18 KM 372 Nm+52 Nm 164 KM *+28 KM * 416 Nm *+96 Nm *
diesel Peugeot 407 2.0 HDi 140 KM 103 kW 140 KM 320 Nm 154 KM *+14 KM * 352 Nm *+32 Nm * 152 KM+12 KM 390 Nm+70 Nm 168 KM *+28 KM * 416 Nm *+96 Nm *
diesel Peugeot 407 2.2 HDi 170 KM 125 kW 170 KM 400 Nm 188 KM *+18 KM * 441 Nm *+41 Nm * 200 KM+30 KM 455 Nm+55 Nm 210 KM *+40 KM * 520 Nm *+120 Nm *
diesel Peugeot 407 2.7 HDi 204 KM 150 kW 204 KM 440 Nm 225 KM *+21 KM * 485 Nm *+45 Nm * 228 KM+24 KM 496 Nm+56 Nm 245 KM *+41 KM * 572 Nm *+132 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe