Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Renault Master II 1.9 dCi 82 KM 60 kW 82 KM 200 Nm 91 KM *+9 KM * 221 Nm *+21 Nm * 100 KM+18 KM 250 Nm+50 Nm 105 KM *+23 KM * 263 Nm *+63 Nm *
diesel Renault Master II 2.2 dCi 90 KM 66 kW 90 KM 260 Nm 100 KM *+10 KM * 286 Nm *+26 Nm * 116 KM+26 KM 320 Nm+60 Nm 122 KM *+32 KM * 338 Nm *+78 Nm *
diesel Renault Master II 2.5 dCi 100 KM 74 kW 100 KM 260 Nm 111 KM *+11 KM * 286 Nm *+26 Nm * 135 KM+35 KM 320 Nm+60 Nm 142 KM *+42 KM * 338 Nm *+78 Nm *
diesel Renault Master II 2.5 dCi 120 KM 88 kW 120 KM 300 Nm 132 KM *+12 KM * 330 Nm *+30 Nm * 140 KM+20 KM 340 Nm+40 Nm 147 KM *+27 KM * 390 Nm *+90 Nm *
diesel Renault Master II 2.5 dCi 145 KM 107 kW 145 KM 320 Nm 160 KM *+15 KM * 352 Nm *+32 Nm * 162 KM+17 KM 400 Nm+80 Nm 174 KM *+29 KM * 420 Nm *+100 Nm *
diesel Renault Master II 3.0 dCi 136 KM 100 kW 136 KM 320 Nm 150 KM *+14 KM * 352 Nm *+32 Nm * 173 KM+37 KM 400 Nm+80 Nm 182 KM *+46 KM * 420 Nm *+100 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe