Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Renault Megane III 1.5 dCi 106 KM 78 kW 106 KM 240 Nm 117 KM *+11 KM * 264 Nm *+24 Nm * 124 KM+18 KM 311 Nm+71 Nm 131 KM *+25 KM * 327 Nm *+87 Nm *
diesel Renault Megane III 1.5 dCi 110 KM 81 kW 110 KM 240 Nm 122 KM *+12 KM * 264 Nm *+24 Nm * 127 KM+17 KM 282 Nm+42 Nm 134 KM *+24 KM * 312 Nm *+72 Nm *
diesel Renault Megane III 1.5 dCi 90 KM 66 kW 90 KM 200 Nm 100 KM *+10 KM * 221 Nm *+21 Nm * 103 KM+13 KM 228 Nm+28 Nm 109 KM *+19 KM * 260 Nm *+60 Nm *
diesel Renault Megane III 1.5 dCi 95 KM 70 kW 95 KM 240 Nm 105 KM *+10 KM * 264 Nm *+24 Nm * 125 KM+30 KM 294 Nm+54 Nm 132 KM *+37 KM * 312 Nm *+72 Nm *
diesel Renault Megane III 1.9 dCi 131 KM 96 kW 131 KM 300 Nm 145 KM *+14 KM * 330 Nm *+30 Nm * 164 KM+33 KM 370 Nm+70 Nm 173 KM *+42 KM * 390 Nm *+90 Nm *
diesel Renault Megane III 2.0 dCi 150 KM 110 kW 150 KM 320 Nm 165 KM *+15 KM * 352 Nm *+32 Nm * 174 KM+24 KM 370 Nm+50 Nm 183 KM *+33 KM * 416 Nm *+96 Nm *
benzyna Renault Megane III 1.4 TCe 130 KM 96 kW 130 KM 192 Nm 134 KM *+4 KM * 198 Nm *+6 Nm * 152 KM+22 KM 232 Nm+40 Nm 160 KM *+30 KM * 244 Nm *+52 Nm *
benzyna Renault Megane III 1.6 110 KM 81 kW 110 KM 148 Nm 114 KM *+4 KM * 153 Nm *+5 Nm * 116 KM+6 KM 156 Nm+8 Nm 122 KM *+12 KM * 178 Nm *+30 Nm *
benzyna Renault Megane III 2.0 140 KM 103 kW 140 KM 188 Nm 145 KM *+5 KM * 194 Nm *+6 Nm * 152 KM+12 KM 212 Nm+24 Nm 160 KM *+20 KM * 226 Nm *+38 Nm *
benzyna Renault Megane III 2.0 TCe 180 KM 132 kW 180 KM 300 Nm 186 KM *+6 KM * 309 Nm *+9 Nm * 200 KM+20 KM 357 Nm+57 Nm 210 KM *+30 KM * 375 Nm *+75 Nm *
benzyna Renault Megane III GT 2.0 TCe 220 KM 162 kW 220 KM 340 Nm 227 KM *+7 KM * 351 Nm *+11 Nm * 275 KM+55 KM 405 Nm+65 Nm 289 KM *+69 KM * 426 Nm *+86 Nm *
benzyna Renault Megane III RS 250 2.0 TCe 250 KM 184 kW 250 KM 340 Nm 258 KM *+8 KM * 351 Nm *+11 Nm * 281 KM+31 KM 400 Nm+60 Nm 296 KM *+46 KM * 420 Nm *+80 Nm *
benzyna Renault Megane III RS 265 Trophy 2.0 TCe 265 KM 195 kW 265 KM 360 Nm 273 KM *+8 KM * 371 Nm *+11 Nm * 290 KM+25 KM 428 Nm+68 Nm 305 KM *+40 KM * 450 Nm *+90 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe