Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Renault Trafic II (X83) 1.9 dCi 100 KM 74 kW 100 KM 200 Nm 111 KM *+11 KM * 221 Nm *+21 Nm * 115 KM+15 KM 270 Nm+70 Nm 121 KM *+21 KM * 284 Nm *+84 Nm *
diesel Renault Trafic II (X83) 1.9 dCi 82 KM 60 kW 82 KM 200 Nm 91 KM *+9 KM * 221 Nm *+21 Nm * 100 KM+18 KM 250 Nm+50 Nm 105 KM *+23 KM * 263 Nm *+63 Nm *
diesel Renault Trafic II (X83) 2.0 dCi 115 KM 84 kW 115 KM 300 Nm 127 KM *+12 KM * 330 Nm *+30 Nm * 160 KM+45 KM 360 Nm+60 Nm 168 KM *+53 KM * 390 Nm *+90 Nm *
diesel Renault Trafic II (X83) 2.0 dCi 90 KM 66 kW 90 KM 240 Nm 100 KM *+10 KM * 264 Nm *+24 Nm * 155 KM+65 KM 350 Nm+110 Nm 163 KM *+73 KM * 368 Nm *+128 Nm *
diesel Renault Trafic II (X83) 2.5 dCi 145 KM 107 kW 145 KM 320 Nm 160 KM *+15 KM * 352 Nm *+32 Nm * 168 KM+23 KM 375 Nm+55 Nm 177 KM *+32 KM * 416 Nm *+96 Nm *
benzyna Renault Trafic II (X83) 2.0 120 KM 88 kW 120 KM 191 Nm 124 KM *+4 KM * 197 Nm *+6 Nm * 141 KM+21 KM 208 Nm+17 Nm 149 KM *+29 KM * 230 Nm *+39 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe