Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Seat Toledo 1M 1.9 TDI 110 KM 81 kW 110 KM 235 Nm 122 KM *+12 KM * 259 Nm *+24 Nm * 130 KM+20 KM 300 Nm+65 Nm 137 KM *+27 KM * 315 Nm *+80 Nm *
diesel Seat Toledo 1M 1.9 TDI 130 KM 96 kW 130 KM 310 Nm 143 KM *+13 KM * 341 Nm *+31 Nm * 170 KM+40 KM 400 Nm+90 Nm 179 KM *+49 KM * 420 Nm *+110 Nm *
diesel Seat Toledo 1M 1.9 TDI 150 KM 110 kW 150 KM 320 Nm 165 KM *+15 KM * 352 Nm *+32 Nm * 180 KM+30 KM 410 Nm+90 Nm 189 KM *+39 KM * 431 Nm *+111 Nm *
diesel Seat Toledo 1M 1.9 TDI 90 KM 66 kW 90 KM 210 Nm 100 KM *+10 KM * 232 Nm *+22 Nm * 116 KM+26 KM 265 Nm+55 Nm 122 KM *+32 KM * 279 Nm *+69 Nm *
benzyna Seat Toledo 1M 1.4 75 KM 55 kW 75 KM 128 Nm 78 KM *+3 KM * 132 Nm *+4 Nm * 80 KM+5 KM 135 Nm+7 Nm 84 KM *+9 KM * 154 Nm *+26 Nm *
benzyna Seat Toledo 1M 1.6 105 KM 77 kW 105 KM 153 Nm 109 KM *+4 KM * 158 Nm *+5 Nm * 107 KM+2 KM 160 Nm+7 Nm 116 KM *+11 KM * 184 Nm *+31 Nm *
benzyna Seat Toledo 1M 1.8 125 KM 92 kW 125 KM 170 Nm 129 KM *+4 KM * 176 Nm *+6 Nm * 132 KM+7 KM 189 Nm+19 Nm 139 KM *+14 KM * 204 Nm *+34 Nm *
benzyna Seat Toledo 1M 1.8 T 180 KM 132 kW 180 KM 235 Nm 186 KM *+6 KM * 243 Nm *+8 Nm * 200 KM+20 KM 312 Nm+77 Nm 210 KM *+30 KM * 328 Nm *+93 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe