Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Volkswagen Polo 6N/6N2 1.4 TDI 75 KM 55 kW 75 KM 195 Nm 83 KM *+8 KM * 215 Nm *+20 Nm * 90 KM+15 KM 220 Nm+25 Nm 95 KM *+20 KM * 254 Nm *+59 Nm *
diesel Volkswagen Polo 6N/6N2 1.7 SDI 60 KM 44 kW 60 KM 115 Nm 66 KM *+6 KM * 127 Nm *+12 Nm * 65 KM+5 KM 130 Nm+15 Nm 72 KM *+12 KM * 150 Nm *+35 Nm *
diesel Volkswagen Polo 6N/6N2 1.9 SDI 68 KM 50 kW 68 KM 133 Nm 75 KM *+7 KM * 147 Nm *+14 Nm * 71 KM+3 KM 143 Nm+10 Nm 82 KM *+14 KM * 173 Nm *+40 Nm *
diesel Volkswagen Polo 6N/6N2 1.9 TDI 90 KM 66 kW 90 KM 210 Nm 100 KM *+10 KM * 232 Nm *+22 Nm * 116 KM+26 KM 265 Nm+55 Nm 122 KM *+32 KM * 279 Nm *+69 Nm *
benzyna Volkswagen Polo 6N/6N2 1.4 101 KM 74 kW 101 KM 126 Nm 105 KM *+4 KM * 130 Nm *+4 Nm * 105 KM+4 KM 135 Nm+9 Nm 112 KM *+11 KM * 152 Nm *+26 Nm *
benzyna Volkswagen Polo 6N/6N2 1.4 60 KM 44 kW 60 KM 116 Nm 62 KM *+2 KM * 120 Nm *+4 Nm * 64 KM+4 KM 120 Nm+4 Nm 68 KM *+8 KM * 140 Nm *+24 Nm *
benzyna Volkswagen Polo 6N/6N2 1.4 75 KM 55 kW 75 KM 128 Nm 78 KM *+3 KM * 132 Nm *+4 Nm * 82 KM+7 KM 136 Nm+8 Nm 87 KM *+12 KM * 154 Nm *+26 Nm *
benzyna Volkswagen Polo 6N/6N2 GTI 1.6 120 KM 88 kW 120 KM 152 Nm 124 KM *+4 KM * 157 Nm *+5 Nm * 130 KM+10 KM 162 Nm+10 Nm 137 KM *+17 KM * 183 Nm *+31 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe