Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Volvo V40 II 1.6 D2 115 KM 84 kW 115 KM 240 Nm 127 KM *+12 KM * 264 Nm *+24 Nm * 130 KM+15 KM 285 Nm+45 Nm 138 KM *+23 KM * 312 Nm *+72 Nm *
diesel Volvo V40 II 2.0 D3 150 KM 110 kW 150 KM 350 Nm 165 KM *+15 KM * 386 Nm *+36 Nm * 190 KM+40 KM 427 Nm+77 Nm 200 KM *+50 KM * 455 Nm *+105 Nm *
diesel Volvo V40 II 2.0 D3 177 KM 130 kW 177 KM 400 Nm 195 KM *+18 KM * 441 Nm *+41 Nm * 180 KM+3 KM 455 Nm+55 Nm 213 KM *+36 KM * 520 Nm *+120 Nm *
diesel Volvo V40 II 2.0 D4 190 KM 140 kW 190 KM 400 Nm 210 KM *+20 KM * 441 Nm *+41 Nm * 219 KM *+29 KM * 480 Nm *+80 Nm * 230 KM *+40 KM * 520 Nm *+120 Nm *
benzyna Volvo V40 II 1.6 T3 150 KM 110 kW 150 KM 240 Nm 155 KM *+5 KM * 248 Nm *+8 Nm * 192 KM+42 KM 319 Nm+79 Nm 202 KM *+52 KM * 335 Nm *+95 Nm *
benzyna Volvo V40 II 1.6 T4 180 KM 132 kW 180 KM 240 Nm 186 KM *+6 KM * 248 Nm *+8 Nm * 205 KM+25 KM 312 Nm+72 Nm 216 KM *+36 KM * 328 Nm *+88 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe