BMW

BMW 6 F06/F12/F13 650i 4.4T 449 KM 330 kW

BMW 6 F06/F12/F13

Oryginał
Eko Tuning
Chip Tuning
Extreme Tuning

449 KM

650 Nm

463 KM (+14 KM / +3,1%) *

670 Nm (+20 Nm / +3,1%) *

481 KM (+32 KM / +7,1%)

716 Nm (+66 Nm / +10,2%)

506 KM (+57 KM / +12,7%) *

780 Nm (+130 Nm / +20,0%) *


Poniższy wykres przedstawia symulację dla Chip Tuningu

Chip tuning BMW 6 F06/F12/F13 650i 4.4T 449 KM 330 kW polega na przeprogramowaniu sterownika silnika na nowe indywidualnie przygotowane ustawienia, dopasowane do konkretnego auta i zwiększające moc i moment obrotowy silnika, a następnie na badaniu rezultatów na hamowni podwoziowej. Dodatkowe korzyści to lepsza praca silnika i większa elastyczność, wzrost dynamiki już od niskich obrotów i oszczędność paliwa przy umiarkowanym stylu jazdy.

Paliwo Opcja Oryginał Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel BMW 6 F06/F12/F13 640d 313 KM 230 kW 313 KM 630 Nm 345 KM *+32 KM * 693 Nm *+63 Nm * 356 KM+43 KM 780 Nm+150 Nm 376 KM *+63 KM * 819 Nm *+189 Nm *
benzyna BMW 6 F06/F12/F13 640i 3.0T 320 KM 235 kW 320 KM 450 Nm 330 KM *+10 KM * 464 Nm *+14 Nm * 360 KM+40 KM 540 Nm+90 Nm 378 KM *+58 KM * 567 Nm *+117 Nm *
benzyna BMW 6 F06/F12/F13 650i 4.4T 408 KM 300 kW 408 KM 600 Nm 421 KM *+13 KM * 618 Nm *+18 Nm * 437 KM *+29 KM * 660 Nm *+60 Nm * 459 KM *+51 KM * 720 Nm *+120 Nm *
benzyna BMW 6 F06/F12/F13 650i 4.4T 449 KM 330 kW 449 KM 650 Nm 463 KM *+14 KM * 670 Nm *+20 Nm * 481 KM *+32 KM * 716 Nm *+66 Nm * 506 KM *+57 KM * 780 Nm *+130 Nm *
benzyna BMW 6 F06/F12/F13 650i 4.8 367 KM 270 kW 367 KM 490 Nm 379 KM *+12 KM * 505 Nm *+15 Nm * 385 KM+18 KM 515 Nm+25 Nm 405 KM *+38 KM * 588 Nm *+98 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe