Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Citroen C4 II 1.6 e-HDi 109 KM 80 kW 109 KM 240 Nm 120 KM *+11 KM * 264 Nm *+24 Nm * 130 KM+21 KM 285 Nm+45 Nm 137 KM *+28 KM * 312 Nm *+72 Nm *
diesel Citroen C4 II 1.6 e-HDi 112 KM 82 kW 112 KM 270 Nm 124 KM *+12 KM * 297 Nm *+27 Nm * 127 KM+15 KM 308 Nm+38 Nm 135 KM *+23 KM * 351 Nm *+81 Nm *
diesel Citroen C4 II 1.6 HDi 109 KM 80 kW 109 KM 240 Nm 120 KM *+11 KM * 264 Nm *+24 Nm * 130 KM+21 KM 282 Nm+42 Nm 137 KM *+28 KM * 312 Nm *+72 Nm *
diesel Citroen C4 II 1.6 HDi 90 KM 66 kW 90 KM 215 Nm 100 KM *+10 KM * 237 Nm *+22 Nm * 111 KM+21 KM 280 Nm+65 Nm 117 KM *+27 KM * 294 Nm *+79 Nm *
diesel Citroen C4 II 1.6 HDi FAP 92 KM 68 kW 92 KM 215 Nm 102 KM *+10 KM * 237 Nm *+22 Nm * 114 KM+22 KM 249 Nm+34 Nm 120 KM *+28 KM * 280 Nm *+65 Nm *
diesel Citroen C4 II 2.0 HDi 150 KM 110 kW 150 KM 340 Nm 165 KM *+15 KM * 375 Nm *+35 Nm * 172 KM+22 KM 400 Nm+60 Nm 181 KM *+31 KM * 442 Nm *+102 Nm *
benzyna Citroen C4 II 1.6 THP 156 KM 115 kW 156 KM 240 Nm 161 KM *+5 KM * 248 Nm *+8 Nm * 184 KM+28 KM 295 Nm+55 Nm 194 KM *+38 KM * 310 Nm *+70 Nm *
benzyna Citroen C4 II 1.6 VTi 120 KM 88 kW 120 KM 160 Nm 124 KM *+4 KM * 165 Nm *+5 Nm * 126 KM+6 KM 167 Nm+7 Nm 133 KM *+13 KM * 192 Nm *+32 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe