DAF

DAF LF 45.140 140 KM 103 kW

DAF LF

Oryginał
Eko Tuning
Chip Tuning
Extreme Tuning

140 KM

550 Nm

154 KM (+14 KM / +10,0%) *

605 Nm (+55 Nm / +10,0%) *

160 KM (+20 KM / +14,3%)

635 Nm (+85 Nm / +15,5%)

168 KM (+28 KM / +20,0%) *

715 Nm (+165 Nm / +30,0%) *


Poniższy wykres przedstawia symulację dla Chip Tuningu

Chip tuning DAF LF 45.140 140 KM 103 kW polega na przeprogramowaniu sterownika silnika na nowe indywidualnie przygotowane ustawienia, dopasowane do konkretnego auta i zwiększające moc i moment obrotowy silnika, a następnie na badaniu rezultatów na hamowni podwoziowej. Dodatkowe korzyści to lepsza praca silnika i większa elastyczność, wzrost dynamiki już od niskich obrotów i oszczędność paliwa przy umiarkowanym stylu jazdy.

Paliwo Opcja Oryginał Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel DAF LF 45.130 135 KM 99 kW 135 KM 500 Nm 149 KM *+14 KM * 550 Nm *+50 Nm * 155 KM+20 KM 575 Nm+75 Nm 163 KM *+28 KM * 650 Nm *+150 Nm *
diesel DAF LF 45.140 140 KM 103 kW 140 KM 550 Nm 154 KM *+14 KM * 605 Nm *+55 Nm * 160 KM+20 KM 635 Nm+85 Nm 168 KM *+28 KM * 715 Nm *+165 Nm *
diesel DAF LF 45.150 150 KM 110 kW 150 KM 550 Nm 165 KM *+15 KM * 605 Nm *+55 Nm * 160 KM+10 KM 635 Nm+85 Nm 180 KM *+30 KM * 715 Nm *+165 Nm *
diesel DAF LF 45.160 160 KM 118 kW 160 KM 600 Nm 176 KM *+16 KM * 660 Nm *+60 Nm * 185 KM+25 KM 690 Nm+90 Nm 195 KM *+35 KM * 780 Nm *+180 Nm *
diesel DAF LF 45.170 167 KM 123 kW 167 KM 600 Nm 184 KM *+17 KM * 660 Nm *+60 Nm * 190 KM+23 KM 690 Nm+90 Nm 201 KM *+34 KM * 780 Nm *+180 Nm *
diesel DAF LF 45.180 180 KM 132 kW 180 KM 700 Nm 199 KM *+19 KM * 771 Nm *+71 Nm * 205 KM+25 KM 805 Nm+105 Nm 216 KM *+36 KM * 910 Nm *+210 Nm *
diesel DAF LF 45.220 220 KM 162 kW 220 KM 820 Nm 243 KM *+23 KM * 903 Nm *+83 Nm * 265 KM+45 KM 910 Nm+90 Nm 279 KM *+59 KM * 1066 Nm *+246 Nm *
diesel DAF LF 45.250 250 KM 184 kW 250 KM 950 Nm 275 KM *+25 KM * 1045 Nm *+95 Nm * 290 KM+40 KM 1095 Nm+145 Nm 305 KM *+55 KM * 1235 Nm *+285 Nm *
diesel DAF LF 45.280 285 KM 210 kW 285 KM 1020 Nm 314 KM *+29 KM * 1122 Nm *+102 Nm * 330 KM+45 KM 1175 Nm+155 Nm 347 KM *+62 KM * 1326 Nm *+306 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe