Ferrari

Ferrari F430 430 Scuderia 4.3 V8 510 KM 375 kW

Ferrari F430

Oryginał
Eko Tuning
Chip Tuning
Extreme Tuning

510 KM

475 Nm

526 KM (+16 KM / +3,1%) *

490 Nm (+15 Nm / +3,2%) *

533 KM (+23 KM / +4,5%)

493 Nm (+18 Nm / +3,8%)

561 KM (+51 KM / +10,0%) *

570 Nm (+95 Nm / +20,0%) *


Poniższy wykres przedstawia symulację dla Chip Tuningu

Chip tuning Ferrari F430 430 Scuderia 4.3 V8 510 KM 375 kW polega na przeprogramowaniu sterownika silnika na nowe indywidualnie przygotowane ustawienia, dopasowane do konkretnego auta i zwiększające moc i moment obrotowy silnika, a następnie na badaniu rezultatów na hamowni podwoziowej. Dodatkowe korzyści to lepsza praca silnika i większa elastyczność, wzrost dynamiki już od niskich obrotów i oszczędność paliwa przy umiarkowanym stylu jazdy.

Paliwo Opcja Oryginał Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
benzyna Ferrari F430 430 Scuderia 4.3 V8 510 KM 375 kW 510 KM 475 Nm 526 KM *+16 KM * 490 Nm *+15 Nm * 533 KM+23 KM 493 Nm+18 Nm 561 KM *+51 KM * 570 Nm *+95 Nm *
benzyna Ferrari F430 430 Scuderia Spider 16M 4.3 V8 510 KM 375 kW 510 KM 475 Nm 526 KM *+16 KM * 490 Nm *+15 Nm * 533 KM+23 KM 493 Nm+18 Nm 561 KM *+51 KM * 570 Nm *+95 Nm *
benzyna Ferrari F430 F430 4.3 V8 490 KM 360 kW 490 KM 465 Nm 505 KM *+15 KM * 479 Nm *+14 Nm * 517 KM+27 KM 488 Nm+23 Nm 543 KM *+53 KM * 558 Nm *+93 Nm *
benzyna Ferrari F430 F430 Spider 4.3 V8 490 KM 360 kW 490 KM 465 Nm 505 KM *+15 KM * 479 Nm *+14 Nm * 517 KM+27 KM 488 Nm+23 Nm 543 KM *+53 KM * 558 Nm *+93 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe