MAN

MAN TGA 390 KM 287 kW

MAN TGA

Oryginał
Eko Tuning
Chip Tuning
Extreme Tuning

390 KM

1900 Nm

430 KM (+40 KM / +10,3%) *

2090 Nm (+190 Nm / +10,0%) *

450 KM (+60 KM / +15,4%)

2250 Nm (+350 Nm / +18,4%)

473 KM (+83 KM / +21,3%) *

2470 Nm (+570 Nm / +30,0%) *


Poniższy wykres przedstawia symulację dla Chip Tuningu

Chip tuning MAN TGA 390 KM 287 kW polega na przeprogramowaniu sterownika silnika na nowe indywidualnie przygotowane ustawienia, dopasowane do konkretnego auta i zwiększające moc i moment obrotowy silnika, a następnie na badaniu rezultatów na hamowni podwoziowej. Dodatkowe korzyści to lepsza praca silnika i większa elastyczność, wzrost dynamiki już od niskich obrotów i oszczędność paliwa przy umiarkowanym stylu jazdy.

Paliwo Opcja Oryginał Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel MAN TGA 250 KM 184 kW 250 KM 1000 Nm 275 KM *+25 KM * 1100 Nm *+100 Nm * 285 KM+35 KM 1200 Nm+200 Nm 300 KM *+50 KM * 1300 Nm *+300 Nm *
diesel MAN TGA 310 KM 228 kW 310 KM 1550 Nm 341 KM *+31 KM * 1706 Nm *+156 Nm * 364 KM+54 KM 1700 Nm+150 Nm 383 KM *+73 KM * 2015 Nm *+465 Nm *
diesel MAN TGA 320 KM 235 kW 320 KM 1600 Nm 352 KM *+32 KM * 1761 Nm *+161 Nm * 379 KM+59 KM 1950 Nm+350 Nm 398 KM *+78 KM * 2080 Nm *+480 Nm *
diesel MAN TGA 350 KM 257 kW 350 KM 1800 Nm 386 KM *+36 KM * 1981 Nm *+181 Nm * 450 KM+100 KM 2052 Nm+252 Nm 473 KM *+123 KM * 2340 Nm *+540 Nm *
diesel MAN TGA 360 KM 265 kW 360 KM 1750 Nm 397 KM *+37 KM * 1926 Nm *+176 Nm * 420 KM+60 KM 2050 Nm+300 Nm 441 KM *+81 KM * 2275 Nm *+525 Nm *
diesel MAN TGA 390 KM 287 kW 390 KM 1900 Nm 430 KM *+40 KM * 2090 Nm *+190 Nm * 450 KM+60 KM 2250 Nm+350 Nm 473 KM *+83 KM * 2470 Nm *+570 Nm *
diesel MAN TGA 400 KM 294 kW 400 KM 1900 Nm 441 KM *+41 KM * 2090 Nm *+190 Nm * 460 KM+60 KM 2250 Nm+350 Nm 483 KM *+83 KM * 2470 Nm *+570 Nm *
diesel MAN TGA 410 KM 301 kW 410 KM 1850 Nm 452 KM *+42 KM * 2036 Nm *+186 Nm * 450 KM+40 KM 2000 Nm+150 Nm 492 KM *+82 KM * 2405 Nm *+555 Nm *
diesel MAN TGA 430 KM 316 kW 430 KM 2100 Nm 474 KM *+44 KM * 2310 Nm *+210 Nm * 517 KM+87 KM 2267 Nm+167 Nm 543 KM *+113 KM * 2730 Nm *+630 Nm *
diesel MAN TGA 440 KM 324 kW 440 KM 2100 Nm 485 KM *+45 KM * 2310 Nm *+210 Nm * 528 KM+88 KM 2265 Nm+165 Nm 555 KM *+115 KM * 2730 Nm *+630 Nm *
diesel MAN TGA 460 KM 338 kW 460 KM 2100 Nm 507 KM *+47 KM * 2310 Nm *+210 Nm * 549 KM+89 KM 2320 Nm+220 Nm 577 KM *+117 KM * 2730 Nm *+630 Nm *
diesel MAN TGA 480 KM 353 kW 480 KM 2300 Nm 528 KM *+48 KM * 2530 Nm *+230 Nm * 589 KM+109 KM 2630 Nm+330 Nm 619 KM *+139 KM * 2990 Nm *+690 Nm *
diesel MAN TGA 510 KM 375 kW 510 KM 2350 Nm 561 KM *+51 KM * 2585 Nm *+235 Nm * 600 KM+90 KM 2780 Nm+430 Nm 630 KM *+120 KM * 3055 Nm *+705 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe