Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Mercedes E W212 200 CDI BlueEFFICIENCY 136 KM 100 kW 136 KM 270 Nm 150 KM *+14 KM * 297 Nm *+27 Nm * 171 KM+35 KM 350 Nm+80 Nm 180 KM *+44 KM * 368 Nm *+98 Nm *
diesel Mercedes E W212 220 CDI BlueEFFICIENCY 170 KM 125 kW 170 KM 400 Nm 188 KM *+18 KM * 441 Nm *+41 Nm * 205 KM+35 KM 452 Nm+52 Nm 216 KM *+46 KM * 520 Nm *+120 Nm *
diesel Mercedes E W212 250 CDI BlueEFFICIENCY 204 KM 150 kW 204 KM 500 Nm 225 KM *+21 KM * 550 Nm *+50 Nm * 235 KM+31 KM 590 Nm+90 Nm 247 KM *+43 KM * 650 Nm *+150 Nm *
diesel Mercedes E W212 E350 CDI BlueEFFICIENCY 231 KM 170 kW 231 KM 540 Nm 255 KM *+24 KM * 594 Nm *+54 Nm * 255 KM+24 KM 618 Nm+78 Nm 278 KM *+47 KM * 702 Nm *+162 Nm *
diesel Mercedes E W212 E350 CDI BlueEFFICIENCY 265 KM 195 kW 265 KM 620 Nm 292 KM *+27 KM * 682 Nm *+62 Nm * 293 KM+28 KM 683 Nm+63 Nm 318 KM *+53 KM * 806 Nm *+186 Nm *
benzyna Mercedes E W212 200 CGI 184 KM 135 kW 184 KM 270 Nm 190 KM *+6 KM * 279 Nm *+9 Nm * 215 KM+31 KM 346 Nm+76 Nm 226 KM *+42 KM * 364 Nm *+94 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe