Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Opel Insignia I 2.0 BiTurbo CDTi 195 KM 143 kW 195 KM 400 Nm 215 KM *+20 KM * 441 Nm *+41 Nm * 225 KM *+30 KM * 480 Nm *+80 Nm * 237 KM *+42 KM * 520 Nm *+120 Nm *
diesel Opel Insignia I 2.0 CDTi 110 KM 81 kW 110 KM 260 Nm 122 KM *+12 KM * 286 Nm *+26 Nm * 190 KM+80 KM 400 Nm+140 Nm 200 KM *+90 KM * 420 Nm *+160 Nm *
diesel Opel Insignia I 2.0 CDTi 130 KM 96 kW 130 KM 300 Nm 143 KM *+13 KM * 330 Nm *+30 Nm * 180 KM+50 KM 400 Nm+100 Nm 189 KM *+59 KM * 420 Nm *+120 Nm *
diesel Opel Insignia I 2.0 CDTi 160 KM 118 kW 160 KM 350 Nm 176 KM *+16 KM * 386 Nm *+36 Nm * 191 KM+31 KM 412 Nm+62 Nm 201 KM *+41 KM * 455 Nm *+105 Nm *
benzyna Opel Insignia I 1.4 Turbo ecoFLEX 140 KM 103 kW 140 KM 200 Nm 145 KM *+5 KM * 206 Nm *+6 Nm * 154 KM+14 KM 233 Nm+33 Nm 162 KM *+22 KM * 245 Nm *+45 Nm *
benzyna Opel Insignia I 1.6 115 KM 85 kW 115 KM 155 Nm 119 KM *+4 KM * 160 Nm *+5 Nm * 124 KM *+9 KM * 171 Nm *+16 Nm * 131 KM *+16 KM * 186 Nm *+31 Nm *
benzyna Opel Insignia I 1.6 Turbo 180 KM 132 kW 180 KM 230 Nm 186 KM *+6 KM * 237 Nm *+7 Nm * 202 KM+22 KM 255 Nm+25 Nm 213 KM *+33 KM * 276 Nm *+46 Nm *
benzyna Opel Insignia I 1.8 140 KM 103 kW 140 KM 175 Nm 145 KM *+5 KM * 181 Nm *+6 Nm * 150 KM *+10 KM * 193 Nm *+18 Nm * 158 KM *+18 KM * 210 Nm *+35 Nm *
benzyna Opel Insignia I 2.0 Turbo ecoFLEX (DELCO) 220 KM 162 kW 220 KM 350 Nm 227 KM *+7 KM * 361 Nm *+11 Nm * 245 KM+25 KM 416 Nm+66 Nm 258 KM *+38 KM * 437 Nm *+87 Nm *
benzyna Opel Insignia I 2.0 Turbo ecoFLEX 220 KM 162 kW 220 KM 350 Nm 227 KM *+7 KM * 361 Nm *+11 Nm * 260 KM+40 KM 460 Nm+110 Nm 273 KM *+53 KM * 483 Nm *+133 Nm *
benzyna Opel Insignia I 2.0 Turbo ecoFLEX 250 KM 184 kW 250 KM 400 Nm 258 KM *+8 KM * 412 Nm *+12 Nm * 285 KM+35 KM 454 Nm+54 Nm 300 KM *+50 KM * 480 Nm *+80 Nm *
benzyna Opel Insignia I 2.8 V6 Turbo 260 KM 191 kW 260 KM 350 Nm 268 KM *+8 KM * 361 Nm *+11 Nm * 279 KM *+19 KM * 386 Nm *+36 Nm * 293 KM *+33 KM * 420 Nm *+70 Nm *
benzyna Opel Insignia I 2.8 V6 Turbo OPC 325 KM 239 kW 325 KM 435 Nm 335 KM *+10 KM * 449 Nm *+14 Nm * 348 KM+23 KM 541 Nm+106 Nm 366 KM *+41 KM * 569 Nm *+134 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe