Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Porsche Cayenne 9PA Diesel 3.0 240 KM 176 kW 240 KM 550 Nm 264 KM *+24 KM * 605 Nm *+55 Nm * 276 KM *+36 KM * 660 Nm *+110 Nm * 290 KM *+50 KM * 715 Nm *+165 Nm *
benzyna Porsche Cayenne 9PA 3.2 250 KM 184 kW 250 KM 310 Nm 258 KM *+8 KM * 320 Nm *+10 Nm * 264 KM+14 KM 338 Nm+28 Nm 278 KM *+28 KM * 372 Nm *+62 Nm *
benzyna Porsche Cayenne 9PA 3.6 290 KM 213 kW 290 KM 385 Nm 299 KM *+9 KM * 397 Nm *+12 Nm * 307 KM+17 KM 408 Nm+23 Nm 323 KM *+33 KM * 462 Nm *+77 Nm *
benzyna Porsche Cayenne 9PA GTS 4.8 405 KM 298 kW 405 KM -1 Nm 418 KM *+13 KM * -1 Nm *+0 Nm * 426 KM+21 KM -1 Nm *+0 Nm * 448 KM *+43 KM * -1 Nm *+0 Nm *
benzyna Porsche Cayenne 9PA S 4.5 340 KM 250 kW 340 KM 420 Nm 351 KM *+11 KM * 433 Nm *+13 Nm * 366 KM+26 KM 436 Nm+16 Nm 385 KM *+45 KM * 504 Nm *+84 Nm *
benzyna Porsche Cayenne 9PA S 4.8 385 KM 283 kW 385 KM 500 Nm 397 KM *+12 KM * 515 Nm *+15 Nm * 412 KM *+27 KM * 550 Nm *+50 Nm * 433 KM *+48 KM * 600 Nm *+100 Nm *
benzyna Porsche Cayenne 9PA Turbo 4.5 450 KM 331 kW 450 KM 620 Nm 464 KM *+14 KM * 639 Nm *+19 Nm * 492 KM+42 KM 685 Nm+65 Nm 517 KM *+67 KM * 744 Nm *+124 Nm *
benzyna Porsche Cayenne 9PA Turbo 4.8 500 KM 368 kW 500 KM 700 Nm 515 KM *+15 KM * 721 Nm *+21 Nm * 542 KM+42 KM 775 Nm+75 Nm 570 KM *+70 KM * 840 Nm *+140 Nm *
benzyna Porsche Cayenne 9PA Turbo S 4.5 521 KM 383 kW 521 KM 720 Nm 537 KM *+16 KM * 742 Nm *+22 Nm * 551 KM+30 KM 800 Nm+80 Nm 579 KM *+58 KM * 864 Nm *+144 Nm *
benzyna Porsche Cayenne 9PA Turbo S 4.8 550 KM 404 kW 550 KM 750 Nm 567 KM *+17 KM * 773 Nm *+23 Nm * 620 KM+70 KM 840 Nm+90 Nm 651 KM *+101 KM * 900 Nm *+150 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe