Paliwo Opcja OryginaƂ Eko tuning Chip tuning Extreme tuning
Moc Moment Moc Moment Moc Moment Moc Moment
diesel Volvo S60 II 2.0 D2 120 KM 88 kW 120 KM 280 Nm 132 KM *+12 KM * 308 Nm *+28 Nm * 138 KM *+18 KM * 336 Nm *+56 Nm * 145 KM *+25 KM * 364 Nm *+84 Nm *
diesel Volvo S60 II 2.0 D3 136 KM 100 kW 136 KM 400 Nm 150 KM *+14 KM * 441 Nm *+41 Nm * 177 KM+41 KM 483 Nm+83 Nm 186 KM *+50 KM * 520 Nm *+120 Nm *
diesel Volvo S60 II 2.0 D3 150 KM 110 kW 150 KM 320 Nm 165 KM *+15 KM * 352 Nm *+32 Nm * 173 KM *+23 KM * 384 Nm *+64 Nm * 182 KM *+32 KM * 416 Nm *+96 Nm *
diesel Volvo S60 II 2.0 D3 163 KM 120 kW 163 KM 400 Nm 180 KM *+17 KM * 441 Nm *+41 Nm * 183 KM+20 KM 460 Nm+60 Nm 196 KM *+33 KM * 520 Nm *+120 Nm *
diesel Volvo S60 II 2.0 D4 190 KM 140 kW 190 KM 400 Nm 210 KM *+20 KM * 441 Nm *+41 Nm * 219 KM *+29 KM * 480 Nm *+80 Nm * 230 KM *+40 KM * 520 Nm *+120 Nm *
diesel Volvo S60 II 2.0 D5 225 KM 165 kW 225 KM 470 Nm 248 KM *+23 KM * 517 Nm *+47 Nm * 259 KM *+34 KM * 564 Nm *+94 Nm * 272 KM *+47 KM * 611 Nm *+141 Nm *
diesel Volvo S60 II 2.4 D4 AWD 190 KM 140 kW 190 KM 420 Nm 210 KM *+20 KM * 463 Nm *+43 Nm * 219 KM *+29 KM * 504 Nm *+84 Nm * 230 KM *+40 KM * 546 Nm *+126 Nm *
diesel Volvo S60 II 2.4 D5 205 KM 151 kW 205 KM 420 Nm 226 KM *+21 KM * 463 Nm *+43 Nm * 240 KM+35 KM 480 Nm+60 Nm 252 KM *+47 KM * 546 Nm *+126 Nm *
benzyna Volvo S60 II 1.5 T3 152 KM 112 kW 152 KM 250 Nm 157 KM *+5 KM * 258 Nm *+8 Nm * 163 KM *+11 KM * 275 Nm *+25 Nm * 172 KM *+20 KM * 300 Nm *+50 Nm *
benzyna Volvo S60 II 1.6 T3 150 KM 110 kW 150 KM 240 Nm 155 KM *+5 KM * 248 Nm *+8 Nm * 195 KM+45 KM 295 Nm+55 Nm 205 KM *+55 KM * 310 Nm *+70 Nm *
benzyna Volvo S60 II 1.6 T4 180 KM 132 kW 180 KM 240 Nm 186 KM *+6 KM * 248 Nm *+8 Nm * 203 KM+23 KM 295 Nm+55 Nm 214 KM *+34 KM * 310 Nm *+70 Nm *
benzyna Volvo S60 II 2.0 T3 152 KM 112 kW 152 KM 250 Nm 157 KM *+5 KM * 258 Nm *+8 Nm * 163 KM *+11 KM * 275 Nm *+25 Nm * 172 KM *+20 KM * 300 Nm *+50 Nm *
benzyna Volvo S60 II 2.0 T4 190 KM 140 kW 190 KM 300 Nm 196 KM *+6 KM * 309 Nm *+9 Nm * 204 KM *+14 KM * 330 Nm *+30 Nm * 215 KM *+25 KM * 360 Nm *+60 Nm *
benzyna Volvo S60 II 2.0 T5 245 KM 180 kW 245 KM 350 Nm 253 KM *+8 KM * 361 Nm *+11 Nm * 263 KM *+18 KM * 386 Nm *+36 Nm * 277 KM *+32 KM * 420 Nm *+70 Nm *
benzyna Volvo S60 II 2.0 T6 306 KM 225 kW 306 KM 400 Nm 316 KM *+10 KM * 412 Nm *+12 Nm * 328 KM *+22 KM * 441 Nm *+41 Nm * 345 KM *+39 KM * 480 Nm *+80 Nm *
Informacja: * - dane szacunkowe